Subspecialty training | Tuition fees & Duration
The fields of subspecialties and advanced training of MNUMS are confirmed by the annex of Order No. A/184 dated December 15, 2016, by the Minister of Health:
| № | Field of study | Duration | Content capacity | Tuition fees | |
| Public Health: | |||||
| 1. | Health Administration and Management | 6 month | 46 cr | 736,000₮ | |
| 2. | Biostatistics and Epidemiology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 3. | Environmental Health | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 4. | Occuptional Health | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 5. | Food Hygiene | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Internal Medicine: | |||||
| 6. | Cardiology | 1 year | 60 cr | 960,000₮ | |
| 7. | Pulmonology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 8. | Nephrology | 1 year | 46 cr | 736,000₮ | |
| 9. | Gastroenterology | 1 year | 46 cr | 736,000₮ | |
| 10. | Hematology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 11. | Endocrinology | 1 year | 46 cr | 736,000₮ | |
| 12. | Palliative Medicine | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 13. | Geriatric Medicine | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 14. | Clinical Pharmacology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Pediatrics: | |||||
| 15. | Neonatal-Perinatal Medicine | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 16. | Pediatric Cardiology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 17. | Pediatric Rheumatology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 18. | Pediatric Pulmonology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 19. | Pediatric Nephrology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 20. | Pediatric Gastroenterology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 21. | Pediatric Hematology and Oncology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 22. | Pediatric Endocrinology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Obstetrics and Gynecology: | |||||
| 23. | Reproductive Endocrinology and Infertility | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 24. | Gynecologic Oncology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Surgery: | |||||
| 25. | Urological Surgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 26. | Head and neck surgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 27. | Endocrine surgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 28. | Pediatric surgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Infectious Disease: | |||||
| 29. | Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS | 1 year | 46 cr | 736,000₮ | |
| Oncology: | |||||
| 30. | Radiotherapy | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 31. | Chemotherapy | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Otorhinolaryngology: | |||||
| 32. | Pediatric otorhinolaryngology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Neurology: | |||||
| 33. | Pediatric Neurology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Orthopedics: | |||||
| 34. | Burns and Frostbite | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 35. | Spine surgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 36. | Joint reconstruction and replacement surgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 37. | Pediatric Orthopedics | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 38. | Combined Trauma Surgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 39. | Lower Extremity Reconstructive Microsurgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 40. | Hand and Reconstructive Microsurgery | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Anatomic pathology: | |||||
| 41. | Cytopathology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Clinical pathology: | |||||
| 42. | Clinical immunology/allergology/a doctor with basic qualifications in dermatology, internal medicine, ophthalmology, pediatrics, and otolaryngology/ | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 43. | Clinical Microbiology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Radiology: | |||||
| 44. | Angiography/Interventional Radiology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 45. | Computed tomography/magnetic resonance imaging | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 46. | Pediatric radiology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Pharmacology: | |||||
| 47. | Pharmaceutical technology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 48. | Pharmaceutical analysis | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 49. | Clinical Pharmacology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| Bio-medical Specialist: | |||||
| 50. | Medical Microbiology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 51. | Medical immunology/allergology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 52. | Medical molecular biology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 53. | Medical Genetics | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 54. | Hematology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 55. | Blood processing technology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
| 56. | Cytology | 6 month | 26 cr | 416,000₮ | |
Advanced training
| № | Field of study | Duration | Content capacity | Tuition fees |
| 1 | Electroencephalogram | 6 month | 26cr | 416000₮ |
| 2 | Cerebrovascular ultrasonography | 6 month | 26cr | 416000₮ |
| 3 | Audiology | 6 month | 26cr | 416000₮ |
| 4 | Electroneurography, Electromyography | 6 month | 26cr | 416000₮ |
| 5 | Laparoscopic surgery | 6 month | 26cr | 416000₮ |
| 6 | Bronchoscopy | 3 month | 14cr | 224000₮ |
| 7 | Prevention pediatric oral and maxillofacial disease | 3 month | 14cr | 224000₮ |
| 8 | Computed tomography | 3 month | 14cr | 224000₮ |
| 9 | Echography | 3 month | 14cr | 224000₮ |
| 10 | Occupational diseases | 4 month | 18cr | 288000₮ |
| 11 | Obstetrics and gynecology echography | 3 month | 14cr | 224000₮ |
| 12 | Sexually transmitted diseases | 2 month | 8cr | 128000₮ |
| 13 | Tuberculosis (pediatric
tuberculosis, pulmonary tuberculosis, drug-resistant tuberculosis, non-pulmonary tuberculosis) |
3 month | 14cr | 224000₮ |
| 14 | Infectious Diseases (viral hepatitis, respiratory tract infectious diseases, intestinal infectious diseases, zoonotic infectious diseases, new and emerging infectious diseases, infection prevention and control | 3 month | 14cr | 224000₮ |
Bio-Medical specialist training course:
| № | Field of advanced training | Professions/specializations that can be studied in the relevant advanced training | Duration | Tuition fees |
| 1 | Bio-medical specialist training course | Bio-medical researcher | 6 months 26cr | 416000₮ |


