Үндсэн мэргэшлийн сургалт: Төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн
Үндсэн мэргэшлийн /Резидентийн/сургалт:
Төгсөлтийн дахин шалгалтын дүн
| № | Код | Процентон дүн |
| 1 | 1001 | 0 |
| 2 | 1004 | 90 |
| 3 | 1005 | 91 |
| 4 | 1006 | 93 |
| 5 | 1007 | 92 |
| 6 | 1008 | 93 |
| 7 | 1009 | 93 |
| 8 | 1010 | 93 |
| 9 | 1011 | 95 |
| 10 | 1012 | 92 |
| 11 | 1013 | 92 |
| 12 | 1014 | 92 |
| 13 | 1015 | 90 |
| 14 | 1016 | 90 |
| 15 | 1017 | 89 |
| 16 | 1018 | 89 |
| 17 | 1019 | 90 |
| 18 | 1020 | 88 |
| 19 | 1023 | 94 |
| 20 | 1024 | 90 |
| 21 | 1025 | 90 |
| 22 | 1028 | 95 |
| 23 | 1034 | 92 |
| 24 | 1061 | 91 |
| 25 | 1062 | 90 |
| 26 | 1063 | 97 |
| 27 | 1064 | 97 |
| 28 | 1065 | 98 |
| 29 | 1070 | 95 |
| 30 | 1096 | 97 |
| 31 | 1097 | 88 |
| 32 | 1098 | 98 |
| 33 | 1100 | 82 |
| 34 | 1102 | 88 |
| 35 | 1103 | 80 |
| 36 | 1104 | 81 |


