Био-Анагаахын мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн
Мэргэшүүлэх сургалт:
Онолын шалгалтын дүн
| № | Шифр | Дүн |
| 1 | 1006 | 76.0 |
| 2 | 1034 | 74.0 |
| 3 | 1005 | 73.0 |
| 4 | 1022 | 75.0 |
| 5 | 1032 | 73.0 |
| 6 | 1020 | 76.0 |
| 7 | 1026 | 74.0 |
| 8 | 1023 | 75.0 |
| 9 | 1021 | 72.0 |
| 10 | 1025 | 73.0 |
| 11 | 1024 | 73.0 |
| 12 | 1018 | 70.0 |
| 13 | 1035 | 73.0 |
| 14 | 1019 | 76.0 |
| 15 | 1009 | 72.0 |
| 16 | 1004 | 71.0 |
| 17 | 1013 | 76.0 |
| 18 | 1008 | 70.0 |
| 19 | 1036 | 73.0 |
| 20 | 1014 | 76.0 |
| 21 | 1011 | 77.0 |
| 22 | 1007 | 71.0 |
| 23 | 1015 | 70.0 |
| 24 | 1038 | 74.0 |
| 25 | 1017 | 74.0 |
| 26 | 1002 | 74.0 |
| 27 | 1016 | 70.0 |
| 28 | 1003 | 70.0 |
| 29 | 1030 | 70.0 |
| 30 | 1029 | 78.0 |
| 31 | 1001 | 70.0 |
| 32 | 102 | 70.0 |
| 33 | 1031 | 75.0 |
| 34 | 1033 | 76.0 |
| 35 | 1028 | 75.0 |
| 36 | 1027 | 74.0 |
| 37 | 1010 | 75.0 |


