Уламжлалтын багц цаг нөхөх сургалтын онолын шалгалтын дүн
Шалгалтын комисс онолын шалгалтын дүнг дахин нягталсны үндсэн дээр шалгалтын дүнг эцэслэж гаргалаа. Шалгалтанд унасан оюутнууд дахин шалгалтаа 18-д өгөх хүсэлт гаргасан тул гардан шалгалтын дараа давтан шалгалт болно.
| 1048 | A | 53 |
| 1001 | A | 56 |
| 1063 | A | 56 |
| 1004 | A | 60 |
| 1009 | A | 63 |
| 1005 | A | 66 |
| 1007 | A | 67 |
| 1002 | A | 67 |
| 1013 | A | 75 |
| 1020 | A | 77 |
| 1042 | A | 78 |
| 1057 | A | 80 |
| 1015 | A | 80 |
| 1044 | A | 80 |
| 1026 | A | 81 |
| 1058 | A | 81 |
| 1051 | A | 81 |
| 1050 | A | 81 |
| 1027 | A | 82 |
| 1041 | A | 82 |
| 1040 | A | 83 |
| 1061 | A | 84 |
| 1060 | A | 84 |
| 1036 | A | 86 |
| 1054 | A | 86 |
| 1018 | A | 86 |
| 1023 | A | 87 |
| 1034 | A | 88 |
| 1039 | A | 90 |
| 1062 | A | 97 |
| 1052 | A | 98 |
| 1055 | A | 98 |
| 1021 | B | 70 |
| 1033 | B | 73 |
| 1047 | B | 74 |
| 1046 | B | 74 |
| 1008 | B | 75 |
| 1010 | B | 75 |
| 1006 | B | 75 |
| 1025 | B | 75 |
| 1043 | B | 75 |
| 1059 | B | 76 |
| 1032 | B | 76 |
| 1045 | B | 76 |
| 1038 | B | 76 |
| 1037 | B | 76 |
| 1028 | B | 76 |
| 1003 | B | 77 |
| 1019 | B | 77 |
| 1016 | B | 77 |
| 1024 | B | 78 |
| 1035 | B | 78 |
| 1017 | B | 82 |
| 1029 | B | 82 |
| 1012 | B | 82 |
| 1022 | B | 82 |
| 1014 | B | 83 |
| 1031 | B | 83 |
| 1011 | B | 84 |
| 1030 | B | 87 |
| 1049 | B | 90 |
| 1056 | B | 100 |
| 1053 | B | 100 |


