Уламжлалтын багц цаг нөхөх сургалтын дадлага шалгалтын дүн
Уламжлалтын багц цаг нөхөх сургалтын дадлага шалгалтын дүн
Жич: онолын шалгалтын шифрээр дүнгээ харна уу
| Анги, хэсэг | Шифр | Процентон дүн |
| У1 | 1001 | 80 |
| У1 | 1002 | 87 |
| У1 | 1003 | 82 |
| У1 | 1004 | 78 |
| У1 | 1005 | 84 |
| У1 | 1006 | 86 |
| У1 | 1007 | 78 |
| У1 | 1008 | 81 |
| У1 | 1009 | 85 |
| У1 | 1010 | 91 |
| У2 | 1011 | 83 |
| У2 | 1012 | 82 |
| У2 | 1013 | 80 |
| У2 | 1014 | 88 |
| У2 | 1015 | 92 |
| У2 | 1016 | 76 |
| У2 | 1017 | 80 |
| У2 | 1018 | 86 |
| У2 | 1019 | 84 |
| У2 | 1020 | 83 |
| У2 | 1021 | 72 |
| У3 | 1022 | 85 |
| У3 | 1023 | 83 |
| У3 | 1024 | 83 |
| У3 | 1025 | 78 |
| У3 | 1026 | 83 |
| У3 | 1027 | 73 |
| У3 | 1028 | 71 |
| У3 | 1029 | 76 |
| У3 | 1030 | 78 |
| У3 | 1031 | 74 |
| У3 | 1032 | 70 |
| У3 | 1033 | 80 |
| У3 | 1034 | 88 |
| У4 | 1035 | 72 |
| У4 | 1036 | 73 |
| У4 | 1037 | 78 |
| У4 | 1038 | 70 |
| У4 | 1039 | 76 |
| У4 | 1040 | 70 |
| У4 | 1041 | 92 |
| У4 | 1042 | 86 |
| У5 | 1043 | 77 |
| У4 | 1044 | 75 |
| У4 | 1045 | 80 |
| У4 | 1046 | 72 |
| У4 | 1047 | 80 |
| У1 | 1048 | 80 |
| У5 | 1049 | 76 |
| У5 | 1050 | 75 |
| У5 | 1051 | 86 |
| У5 | 1052 | 82 |
| У5 | 1053 | 80 |
| У5 | 1054 | 72 |
| У5 | 1055 | 82 |
| У5 | 1056 | 75 |
| У5 | 1057 | 70 |
| У5 | 1058 | 87 |
| У3 | 1059 | 78 |
| У3 | 1060 | 76 |
| У5 | 1061 | 90 |
| У3 | 1062 | 83 |
| У1 | 1063 | 71 |
| У3 | 1064 | 78 |


