07 Apr

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн

Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн

 

2020-2021 оны хичээлийн жилийн Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн. Төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журмын дагуу 80%-аас доош дүн авсан суралцагчид тэнцээгүй бөгөөд давтан шалгалтыг 04 сарын 21-ний өдрийн 10:00 цагт авна. Давтан шалгалтанд тэнцээгүй тохиолдолд төгсөх боломжгүйг анхаарна уу.

Овог нэр Дадлага Онол
1 О.Энхтэмүүлэн         54.8         39.0
2 Б.Пүрэвсүрэн         58.1         87.0
3 Э.Тэгшжаргал         67.7         88.0
4 Ц.Жавхлантөгс         67.7         50.0
5 Н.Зулаа         67.7         90.0
6 н.номинэрдэнэ         71.0         71.0
7 Т.Номин         71.0         87.0
8 Х.Лхагвабаяр         71.0         86.0
9 Б.Хонгорзул         71.0         89.0
10 Т.Цолмон         71.0         90.0
11 Х.Баясгалан         71.0         90.0
12 Г.Энхбаясгалан         71.0         65.0
13 Л.Цэнд-Аюуш         74.2         94.0
14 Б.Анхбаян         74.2         91.0
15 Б.Одонтунгалаг         74.2         91.0
16 Э.Марал         74.2         69.0
17 Г.Санжидноров         74.2         91.0
18 М.Янжинлхам         74.2         89.0
19 Б.Болормаа         74.2         89.0
20 Б.Мөнхтэмүүлэн         74.2         91.0
21 э.нандин-эрдэнэ         74.2         91.0
22 Т.Аминцэцэг         74.2         91.0
23 Д.Тэмүүжин         74.2         89.0
24 Б.Мөнгөнцэцэг         74.2         63.0
25 С.Наранцацрал         77.4         91.0
26 Ж.Номин-Эрдэнэ         77.4         92.0
27 Э.Алтантуяа         77.4         90.0
28 Г.Бум-Эрдэнэ         77.4         91.0
29 А.Номин-Эрдэнэ         77.4         88.0
30 Х.Гэгээншанд         77.4         87.0
31 Ц.Ууганзаяа         77.4         91.0
32 Г.Индра         77.4         88.0
33 а.пагмадулам         77.4         85.0
34 Л.Роза         80.6         87.0
35 г.нямсаруул         80.6         94.0
36 П.Дөлгөөн         80.6         87.0
37 Д.Дөлгөөн         80.6         91.0
38 Б.Даваа-Очир         80.6         88.0
39 Г.Цэцэгбадам         80.6         86.0
40 Б.Баярмаа         80.6         88.0
41 Э.Гэрэл         80.6         90.0
42 О.Амгалан         83.9         90.0
43 Т.Ариунболд         83.9         82.0
44 Б.Энхтуяа         83.9         92.0
45 Д.Норовцэрэн         83.9         94.0
46 Б.Болорцэцэг         83.9         90.0
47 Э.Одонтунгалаг         83.9         92.0
48 Г.Ариунзаяа         83.9         88.0
49 Б.Оюундарь         83.9         89.0
50 Ш.Энэбиш         83.9         90.0
51 Б.Шинэнбаяр         83.9         93.0
52 А.Анхзаяа         83.9         91.0
53 П.Эрдэнэ-Очир             –         84.0
54 Г.Болорцэцэг         83.9         69.0