Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл
Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл
Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлтийн цахим бүртгэл 2022 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана.
Цахим бүртгэл http://pti.mnums.edu.
Бүртгэл 03 сарын 06-ны өдрийн 15:00 цагт дуусах бөгөөд Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс баталгаажуулалт хийгдсэний дараа 03 сарын 10-ны өдөр материал бүрдүүлэлтийн талаар мэдээлнэ.
2021-2022 оны хичээлийн жилийн ХАВРЫН УЛИРАЛД дараах мэргэшлийн чиглэлээр элсэлтийг зохион байгуулна.
Бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал https://www.facebook.
Төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтад элсэлт авах чиглэлүүд:
| № | Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл | Сургалтын хугацаа/багтаамж | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил |
| Сувилахуй | ||||
| 1. | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч |
| 2. | Мэдрэлийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 3. | Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 4. | Мэс заслын сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 5. | Нүдний сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 6. | Нүүр амны сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 7. | Нярайн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 8. | Өрхийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 9. | Сэргээн засахын сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 10. | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 11. | Халдварт өвчний сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 12. | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 13. | Хүүхдийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 14. | Хавдрын сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 15. | Чих хамар хоолойн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 16. | Эрчимт эмчилгээний сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 17. | Эх, хүүхдийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 18. | Яаралтай тусламжийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 19. | Настны сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч -Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 20. | Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| 21. | Чихрийн шижингийн сувилахуй | 3 сар 13 кр | 243800 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
| Лабораторийн технологи | ||||
| 22. | Бичил амь судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | Лабораторийн техникч/лаборант |
| 23. | Дархлаа судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | Лабораторийн техникч/лаборант |
| 24. | Клиник биохими судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | Лабораторийн техникч/лаборант |
| 25. | Серологи судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | Лабораторийн техникч/лаборант |
| 26. | Эд эс судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | Лабораторийн техникч/лаборант |
| 27. | Вируслоги судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | Лабораторийн техникч/лаборант |
| Дүрс оношилгоо | ||||
| 28. | Ангиограф судлал | 6 сар 25 кр | 455000 | Дүрс оношилгооны техникч |
| 29. | Компьютер томограф/рентген туяа судлал | 6 сар 25 кр | 243800 | Дүрс оношилгооны техникч |
| 30. | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал | 6 сар 25 кр | 243800 | Дүрс оношилгооны техникч |
| Нүүр амны техникч | ||||
| 31. | Нүүр амны гажиг засал судлал | 8 сар 32 кр | 578200 | Нүүр амны техникч |
| 32. | Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал | 8 сар 32 кр | 578200 | Нүүр амны техникч |
| 33. | Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал | 8 сар 32 кр | 578200 | Нүүр амны техникч |
| Бусад | ||||
| 34. | Ариутгал судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | – Хүний бага эмч
– Сувилагч – Туслах сувилагч -Бусад мэргэжилтэн |
| 35. | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | – Хүний бага эмч
– Сувилагч – Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч – Эх баригч -Бусад мэргэжилтэн |
| 36. | Сонсгол судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | – Чих хамар хоолойн сувилагч |
| 37. | Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт | 6 сар 46 кр | 824600 | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
Элсэлт авах сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд төрөлжсөн мэргэшлийн үнэмлэхтэй байх шаардлагатайг анхаарна уу.
| № | сургалтын чиглэл | Сургалтын хугацаа/багтаамж | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил |
| Сувилахуй | ||||
| 1. | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилагч |
| 2. | Мэдрэлийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Мэдрэлийн сувилагч |
| 3. | Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Мэдээгүйжүүлэгийн сувилагч |
| 4. | Мэс заслын сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Мэс заслын сувилагч |
| 5. | Нүдний сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Нүдний сувилагч |
| 6. | Нүүр амны сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Нүүр амны сувилагч |
| 7. | Нярайн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Нярайн сувилагч |
| 8. | Өрхийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Өрхийн сувилагч |
| 9. | Сэргээн засахын сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Сэргээн засахын сувилагч |
| 10. | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилагч |
| 11. | Халдварт өвчний сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Халдварт өвчний сувилагч |
| 12. | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилагч |
| 13. | Хүүхдийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Хүүхдийн сувилагч |
| 14. | Хавдрын сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Хавдрын сувилагч |
| 15. | Чих хамар хоолойн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Чих хамар хоолойн сувилагч |
| 16. | Эрчимт эмчилгээний сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Эрчимт эмчилгээний сувилагч |
| 17. | Эх, хүүхдийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Эх, хүүхдийн сувилагч |
| 18. | Яаралтай тусламжийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Яаралтай тусламжийн сувилагч |
| 19. | Настны сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | Настны сувилагч |
| 20. | Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | – Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч |
| 21. | Чихрийн шижингийн сувилахуй | 1 сар 5 кр | 103000 | – Чихрийн шижингийн сургагч багш |
| Лабораторийн технологи | ||||
| 22. | Бичил амь судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Бичил амь судлалын лаборант |
| 23. | Дархлаа судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Дархлаа судлалын лаборант |
| 24. | Клиник биохими судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Клиник биохими судлалын лаборант |
| 25. | Серологи судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Серологи судлалын лаборант |
| 26. | Эд эс судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Эд, эс судлалын лаборант |
| 27. | Вируслоги судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Вируслоги судлалын лаборант |
| Дүрс оношилгоо | ||||
| 28. | Компьютер томограф/рентген туяа судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Компьютер томограф/рентген туяа судлалын техникч |
| 29. | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлалын техникч |
| Бусад | ||||
| 30. | Ариутгал судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Ариутгагч |
| 31. | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл |
| 32. | Сонсгол судлал | 1 сар 5 кр | 103000 | – Сонсголын техникч |
| 33. | Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт | 1 сар 5 кр | 103000 | Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалтын менежер |
| 34. | Дуран судлал | 3 сар 13 кр | 243800 | Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн |
| 35. | Эм найруулагч | 1 сар 5 кр | 103000 | Эм найруулагч |
| 36. | Эх баригч | 1 сар 5 кр | 103000 | Эх баригч |
| 37. | Бага эмч | 1 сар 5 кр | 103000 | Бага эмч |
| 38. | Хөдөлгөөн засалч | 1 сар 5 кр | 103000 | Хөдөлгөөн засалч |
| 39. | Аарцаг нурууны бариа засал | 1 сар 5 кр | 103000 | Бариа заслын сувилагч |
| 40. | Дурангийн мэс засал | 1 сар 5 кр | 103000 | Мэс заслын сувилагч |


