Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн
Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын дүн
2021-2022 оны хичээлийн жилийн Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтын төгсөлтийн онол, дадлага шалгалтын дүн.
| Овог | Нэр | Дадлага шалгалт | Онол дүн |
| Дамдинсүрэн | Төмөрцоож | 94 | 86 |
| Эрдэнэ | Нанжид | 92.5 | 84 |
| Цогбадрах | Бямба-Очир | 91.75 | 86 |
| Эрдэнэбат | Долгорсүрэн | 91.5 | 73 |
| Сайнгэрэл | Золбоо | 91.25 | 78 |
| Баасанхүү | Өнөрбаяр | 90.75 | 74 |
| Пүрэвсүрэн | Сандагдорж | 89 | 86 |
| Шүрэнцэцэг | Дэлгэрзаяа | 88.5 | 86 |
| Бат-Ерөөлт | Пүрэвдулам | 88.5 | 78 |
| Нацаг | Урангоо | 87.75 | 77 |
| Болдбаатар | Мөнхцэцэг | 87 | 80 |
| Ариунболд | Анхзаяа | 86.25 | 81 |
| Доржханд | Отгон | 86 | 82 |
| Ганхуяг | Оюунномин | 86 | 79 |
| Гэндэнжамц | Наранчимэг | 86 | 78 |
| Ариунаа | Шагдар | 85.25 | 74 |
| Бавуудорж | Мөнхдэлгэр | 84.5 | 79 |
| Болд | Шинэдарам | 83.5 | 87 |
| Гантулга | Тамир | 83.5 | 84 |
| Бямбацогт | Энхгэрэл | 82.75 | 88 |
| Энхболд | Буянжаргал | 82.75 | 77 |
| Даваадорж | Отгонтуяа | 82.5 | 86 |
| Баярсайхан | Баярмаа | 82.5 | 82 |
| Нямсүрэн | Одвогмэд | 82.5 | 80 |
| Баярсайхан | Наранцогт | 82.5 | 75 |
| Товуусүрэн | Нямсүрэн | 80.75 | 84 |
| Төмөрцогт | Гэрэлмаа | 80.75 | 70 |
| Мөнхжаргал | Пүрэвцэцэг | 80 | 74 |
| Эрдэнэбат | Цэрэгбаатар | 79.5 | 86 |
| Рагчаасүрэн | Соронзоо | 79.5 | 84 |
| Жаргал | Очирцэцэг | 79.5 | 78 |
| Пүрэвдорж | Гэрэлээ | 79.5 | 77 |
| Гантөмөр | Отгонбаяр | 79.25 | 74 |
| Болд | Анударь | 79.25 | 71 |
| Уртнасан | Цэндсүрэн | 79.25 | 70 |
| Содном | Нарангэрэл | 78.5 | 81 |
| Отгонжаргал | Эрдэнэчимэг | 78.25 | 74 |
| Баттулга | Баасансүрэн | 78.25 | 70 |
| Дамдинбат | Цэндпүрэв | 77.75 | 71 |
| Жаргалсайхан | Сувд-Эрдэнэ | 77 | 84 |
| Батжаргал | Чулуунцэцэг | 77 | 79 |
| Энхбат | Мягмарсүрэн | 77 | 71 |
| Бямбажав | Энхмаа | 76.75 | 80 |
| Бямбасайхан | Хулан | 76 | 83 |
| Баярсайхан | Батзориг | 76 | 81 |
| Баясгалан | Булганчимэг | 75 | 84 |
| Энхбат | Уянга | 74.5 | 80 |
| Баттулга | Анужин | 74.5 | 80 |
| Батсүх | Ганбат | 74.5 | 77 |
| Отгондолгоо | Нямжаргал | 74.5 | 72 |
| Пүрэвжав | Мөнхнасан | 73.75 | 88 |
| Бунддорж | Энхзул | 73.75 | 79 |
| Энх-Амгалан | Билгүүндарь | 73.75 | 78 |
| Ган-Эрдэнэ | Сийлэгмаа | 73.75 | 72 |
| Мягмаржав | Идэржавхлан | 73.25 | 78 |
| Энхболд | Номин-Эрдэнэ | 72.5 | 80 |
| Болдбаатар | Буянжаргал | 72.25 | 86 |
| Батдэлгэр | Аззаяа | 72 | 79 |
| Түвшинжаргал | Солонго | 71 | 86 |
| Загдсүрэн | Анхзаяа | 71 | 78 |
| Жаргал | Итгэлбаяр | 70 | 85 |


