2024–2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ
2024–2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ
АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн 2024–2025 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлтээр дараах төрлийн сургалтуудад элсэлт авч байна.
Уг бүртгэл нь хүний их эмч, уламжлалтын их эмч, шүдний их эмч, эм зүйч, био-анагаахын мэргэжилтэн, нийгмийн эрүүл мэндийн судлаач, сувилагч, эхр баригч, эм найруулагч болон эмнэлгийн бусад бүх мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн болон Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын бүртгэл болно.
Бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:
- Бүртгүүлэхдээ https://admission.mnums.edu.mn/ сайтаар хандаж Төгсөлтийн дараах хэсэгт дарж бүртгүүлнэ.
- Бүртгэл: 2025.03.06 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Бүртгэлийн хураамж 15,000 төг (Бүртгүүлэхдээ системээр дамжуулан QR-р төлөх)
Жич: Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд нь бүртгүүлсэн элсэгчдийн тооноос хамаарч элсэлтийн шалгалт авах эсэх нь бүртгэл хаагдсаны дараа зарлагдана.
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:
№ | Мэргэжлийн чиглэл | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Төлбөр |
1 | Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал | Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
2 | Яс, үений мэс засал судлал | Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
3 | Цус судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
4 | Бөөр судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 809600 |
5 | Дотоод шүүрэл судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 809600 |
6 | Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал | Дотрын судлалаар мэргэшил хүний их эмч анагаах үндсэн эзэмшсэн | 12 сар 46 кр | 736000 |
7 | Ревматологи | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 809600 |
8 | Настан судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
9 | Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал | Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
10 | Ангиограф/Судсан дотуурх оношилгоо, эмчилгээ судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
11 | Мэдрэл, толгой, хүзүүний дүрс оношилгоо судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
12 | Хөхний дүрс оношилгоо судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
13 | Хүүхдийн мэдрэл судлал | Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
14 | Бөөрний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
15 | Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
16 | Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
17 | Хүүхдийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
18 | Хэвлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
19 | Цээжний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
20 | Мэдрэлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 809600 |
21 | Биостатистик судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 457600 |
22 | Орчны эрүүл мэнд судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 457600 |
23 | Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 457600 |
24 | Эпидемиологи | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 457600 |
25 | Эрүүл мэндийн эдийн засаг судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 457600 |
26 | Хавдрын хими эмчилгээ судлал | Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
27 | Хүүхдийн халдварт өвчин судлал | Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
28 | Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
29 | Нярай, перинатал судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
30 | Хүүхдийн бөөр судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
31 | Хүүхдийн зүрх судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
32 | Хүүхдийн ревматологи | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
33 | Хүүхдийн уушги судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
34 | Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
35 | Өсвөр үе судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
36 | Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
37 | Эмнэл зүйн эм зүй | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 457600 |
38 | Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 457600 |
39 | Эмийн шинжилгээ судлал | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 457600 |
40 | Эмнэл зүйн лабораторийн цус судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
41 | Эмнэл зүйн хими судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
42 | Эмнэлгийн тусламжийн чанар, аюулгүй байдал | Эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 457600 |
43 | Эмнэлгийн менежмент | Эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 457600 |
44 | Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт | Эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 46 кр | 809600 |
45 | Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
46 | Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
47 | Анагаахын бичил амь судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 457600 |
48 | Цус судлалын шинжилгээний технологи | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 457600 |
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:
№ | Мэргэжлийн чиглэл | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Төлбөр |
1 | БЗДХ, ХДХВ/ДОХ | Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч, Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 809600 |
2 | Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс | Бакалавр | 1 сар 6 кр | 105600 |
3 | Тархины цахилгаан бичлэг | Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
4 | Дурангийн мэс засал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 457600 |
5 | Уушгины дуран оношилгоо | Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 246400 |
6 | Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин | Хүний их эмч | 4 сар 18 кр | 316800 |
7 | Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт | Хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 246400 |
8 | Компьютер томографи | Хүний их эмч, Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн эмч | 3 сар 14 кр | 246400 |
9 | Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 246400 |
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
Био-анагаах судлал | |||
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл | Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт | Био-анагаах судлаач | 6 сар 26 кр | 457600 |
Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:
№ | Мэргэшлийн чиглэл | Суралцаж болох мэргэжилтэн | Сургалтын хугацаа | төлбөрийн хэмжээ |
1 | Гэмтэл согогийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
2 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй | – Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч | 3 сар 13 кр | 228,800 |
3 | Мэдрэлийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
4 | Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
5 | Мэс заслын сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
6 | Нүдний сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
7 | Нүүр амны сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
8 | Нярайн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
9 | Өрхийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
10 | Сэргээн заслын сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
11 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
12 | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
13 | Хүүхдийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
14 | Хавдрын сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
15 | Чих, хамар, хоолойн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
16 | Эрчимт эмчилгээний сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
17 | Эх, хүүхдийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
18 | Яаралтай тусламжийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
19 | Насанд хүрэгчдийн сувилахуй/Дотрын сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
20 | Настны сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
21 | Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
22 | Халдвар хяналтын сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
23 | Чихрийн шижингийн сувилахуй | – Дипломын боловсролтой сувилагч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
24 | Жирэмслэлтэд бэлтгэх зөвлөгөө | – Дипломын боловсролтой эх баригч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
25 | Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөө | – Дипломын боловсролтой эх баригч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
26 | Жирэмсэн ба төрсний дараах үеийн зөвлөгөө | – Дипломын боловсролтой эх баригч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
27 | Хөхөөр хооллолтын зөвлөгөө | – Дипломын боловсролтой эх баригч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
28 | Гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө | – Дипломын боловсролтой эх баригч, – Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
3 сар 13 кр | 228,800 |
29 | Бичил амь судлал | – Лабораторийн техникч/лаборант | 3 сар 13 кр | 228,800 |
30 | Дархлаа судлал | – Лабораторийн техникч/лаборант | 3 сар 13 кр | 228,800 |
31 | Клиник биохими судлал | – Лабораторийн техникч/лаборант | 3 сар 13 кр | 228,800 |
32 | Серологи судлал | – Лабораторийн техникч/лаборант | 3 сар 13 кр | 228,800 |
33 | Эд судлал | – Лабораторийн техникч/лаборант | 3 сар 13 кр | 228,800 |
34 | Вируслоги судлал | – Лабораторийн техникч/лаборант | 3 сар 13 кр | 228,800 |
35 | Компьютер томограф/рентген туяа судлал | Дүрс оношилгооны техникч | 6 сар 25 кр | 440,000 |
36 | Сонсгол судлал | Сувилагч | 3 сар 13 кр | 228,800 |
37 | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал | Дүрс оношилгооны техникч | 6 сар 25 кр | 440,000 |
38 | Нүүр амны гажиг засал судлал | Нүүр амны техникч | 8 сар 32 кр | 563,200 |
39 | Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал | Нүүр амны техникч | 8 сар 32 кр | 563,200 |
40 | Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал | Нүүр амны техникч | 8 сар 32 кр | 563,200 |
41 | Амьсгал, зүрх судасны хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | 1 жил 45 кр | 792,000 |
42 | Мэдрэлийн хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | 1 жил 45 кр | 792,000 |
43 | Тулгуур эрхтний хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | 1 жил 45 кр | 792,000 |
44 | Хүүхдийн хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | 1 жил 45 кр | 792,000 |
45 | Ариутгал судлал | – Хүний бага эмч – сувилагч – Туслах сувилагч – Бусад мэргэжилтэн |
3 сар 13 кр | 228,800 |
46 | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал | – Хүний бага эмч – Сувилагч-Уламжалалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч -Эх баригч -Бусад мэргэжилтэн |
3 сар 13 кр | 228,800 |
47 | Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт | Эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/, Нийгмийн эрүүл смэндийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
6 сар 46 кр | 809,600 |
48 | Дуран судлал | Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн | 3 сар 13 кр | 228,800 |