Төгсөлтийн дараах сургалтын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн цахим бүртгэл
Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн цахим бүртгэл
Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн цахим бүртгэл 2021 оны 02 сарын 25-наас 2021 оны 03 сарын 10-ны өдрийн 14:00 цаг хүртэл явагдана.
Жич: Үндсэн мэргэшлийн (резиденсийн) сургалтын хаврын элсэлт авахгүй болно.
Цахим бүртгэл http://burtgel.mnums.edu.mn/ хаягаар явагдана. ЭНД ДАРЖ бүртгүүлнэ үү.
Цахимаар бүртгүүлэх зааврыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.
Бүртгэл 03 сарын 10-ны өдрийн 14:00 цагт дуусах бөгөөд Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтээс баталгаажуулалт хийгдсэний дараа 03 сарын 12-ны өдөр элсэлтийн шалгалт авах болон материал бүрдүүлэх талаар мэдээлнэ.
Дараах мэргэшлийн чиглэлээр элсэлт авна. Тухайн мэргэшлийн чиглэлээр суралцах боломжтой мэргэжлийн талаар болон сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээллийг доорх хүснэгтээс авна уу.
Бүртгэлтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал https://www.facebook.com/PostgraduateTrainingInstitute пэйж хаяг болон 11-321194 дугаарын утсаар лавлаж асууна уу.
Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшүүлэх сургалт:
Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Дотрын анагаах судлал | |||
Ревматологи | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Уушиг судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Бөөр судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Цус судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал | Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Настан судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэлзүйн эм судлал | Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхэд судлал | |||
Нярай, перинатал судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Өсвөр үе судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн зүрх судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн бөөр судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн ревматологи | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал | |||
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Мэс засал судлал | |||
Бөөрний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал | Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Мэдрэлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хэвлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Чих хамар хоолой судлал | |||
Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал | Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Халдварт өвчин судлал | |||
Хүүхдийн халдварт өвчин судлал | Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хавдар судлал | |||
Хавдрын хими эмчилгээ судлал | Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Дүрс оношлогоо судлал | |||
Компьютер томографи/Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Ангиографи/ Судсан дотуурх оношлогоо эмчилгээ судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Зүрх судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Яаралтай тусламж судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Анатомийн эмгэг судлал | |||
Эсийн эмгэг судлал | Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Шүүхийн эмгэг судлал | Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн эмгэг судлал | Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эм зүй | |||
Эмнэлзүйн эм зүй | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Уламжлалт анагаах ухааны эм зүй | Эм зүйч -Уламжлалт анагаах ухааны эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмийн технологи судлал | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмийн шинжилгээ судлал | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Био-анагаах судлал | |||
Анагаахын бичил амь судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
Анагаахын дархлаа, харшил судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
Анагаахын молекул биологи судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
Анагаахын удам зүй судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
Цус судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлвэрлэл технологи | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эс судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал | |||
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 46 кр | 736000 |
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүнсний эрүүл ахуй судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 416000 |
Орчны эрүүл мэнд судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэлзүйн эмгэг судлал | |||
Эмнэл зүйн дархлаа, харшил судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч – Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн бичил амь судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн удам зүй судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн хими судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн цус судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бусад чиглэлээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт:
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл | Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт | Био-Анагаах судлаач | 6сар 26кр | 416000 |
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт:
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл | Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Дурангийн мэс засал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Компьютер томографи | Компьютер томографи/Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин | Хүний их эмч | 4 сар 18 кр | 288000 |
Сонсгол судлал | Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Тархины цахилгаан бичлэг | Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс | Бакалавр | 1 сар 6 кр | 96000 |
Хөнгөвчлөх эмчилгээ | Хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Хүүхдийн нүүр амны өвчний урьдчилан сэргийлэлт | Шүдний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал | Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмзүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Нүүр амны эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт | Шүдний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
СУВИЛАГЧ, ЭМНЭЛГИЙН БУСАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛЭЭР МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ, АГУУЛГЫН БАГТААМЖ, ХУГАЦАА, ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
№ | Мэргэшлийн чиглэл | Суралцах боломтой мэргэжил | Индекс | Сургалтын төлбөрийн мэдээлэл | |||||||||||
Мэргэшлийн бүлэг | Боловсролын Олон улсын стандарт ангилал (SCED) МУ-ын бакалаврын мэргэжлийн чиглэл/ хөтөлбөр | Үндсэн мэргэшил | Төрөлжсөн мэргэшил |
Сургалтын хугацаа |
Сургалтын агуулгын багтаамж | Сургалтын төлбөр | |||||||||
СУВИЛАХУЙ БА ЭХ БАРИХУЙ-0913 | |||||||||||||||
1 | Арьсны сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 01 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
2 | Гэмтэл согогийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 02 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
3 | Дархлаажуулалтын сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 03 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
4 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй | Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч | S(s) | 0913 | 00 | 04 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
5 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын сувилахуй | Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч | S(s) | 0913 | 00 | 05 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
6 | Мэдрэлийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 06 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
7 | Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 07 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
8 | Мэс заслын сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 08 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
9 | Нүдний сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 09 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
10 | Нүүр амны сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 10 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
11 | Нярайн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 11 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
12 | Өрхийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 12 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
13 | Сэргээн засахын сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 13 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
14 | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 14 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
15 | Халдварт өвчний сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 15 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
16 | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 16 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
17 | Хүүхдийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 17 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
18 | Цус хавдрын сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 18 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
19 | Чих хамар хоолойн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 19 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
20 | Эрчимт эмчилгээний сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 20 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
21 | Эх, хүүхдийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 21 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
22 | Яаралтай тусламжийн сувилахуй | Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
S(s) | 0913 | 00 | 21 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
ЭМНЭЛГИЙН ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТЭ | |||||||||||||||
Лабораторийн технологи | |||||||||||||||
1 | Бичил амь судлалын техникч | Лаборанторийн техникч/лаборант | S(s) | 0914 | 00 | 01 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
2 | Дархлаа судлалын техникч | Лаборанторийн техникч/лаборант | S(s) | 0914 | 00 | 02 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
3 | Клиник биохими судлалын техникч | Лаборанторийн техникч/лаборант | S(s) | 0914 | 00 | 03 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
4 | Серологи судлалын техникч | Лаборанторийн техникч/лаборант | S(s) | 0914 | 00 | 04 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
5 | Эд судлалын техникч | Лаборанторийн техникч/лаборант | S(s) | 0914 | 00 | 05 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
6 | Эс судлалын техникч | Лаборанторийн техникч/лаборант | S(s) | 0914 | 00 | 06 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ | |||||||||||||||
1 | Ангиографийн техникч | Дүрс оношилгооны техникч | S(s) | 0914 | 00 | 01 | 6 сар | 25 кр | 400000 | ||||||
2 | Диализын техникч | Дүрс оношилгооны техникч | S(s) | 0914 | 00 | 02 | 6 сар | 25 кр | 400000 | ||||||
3 | Компьютерт томографи рентгэн туяаны техникч | Дүрс оношилгооны техникч | S(s) | 0914 | 00 | 03 | 6 сар | 25 кр | 400000 | ||||||
4 | Сонсгол судлал | Дүрс оношилгооны техникч | S(s) | 0914 | 00 | 04 | 6 сар | 25 кр | 400000 | ||||||
5 | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо | Дүрс оношилгооны техникч | S(s) | 0914 | 00 | 05 | 6 сар | 25 кр | 400000 | ||||||
6 | Туяа эмчилгээний техникч | Дүрс оношилгооны техникч | S(s) | 0914 | 00 | 06 | 6 сар | 25 кр | 400000 | ||||||
7 | Цөмийн оношилгоо, эмчилгээнй техникч | Дүрс оношилгооны техникч | S(s) | 0914 | 00 | 07 | 6 сар | 25 кр | 400000 | ||||||
Сэргээн засал судлал-091501 | |||||||||||||||
1 | Амьсгал зүрх судасны хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | S(s) | 0914 | 00 | 01 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
2 | Мэдрэлийн хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | S(s) | 0914 | 00 | 02 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
3 | Тулгуур эрхтэний хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | S(s) | 0914 | 00 | 03 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
4 | Хүүхдийн хөдөлгөөн засал судлал | Хөдөлгөөн засалч | S(s) | 0914 | 00 | 04 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
Бусад -0919 | |||||||||||||||
1 | Ариутгагч | Хүний бага эмч
Сувилагч |
S(s) | 0914 | 00 | 01 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
2 | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн сургалт | Хүний бага эмч
Сувилагч Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч Эх баригч |
S(s) | 0914 | 00 | 02 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
3 | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн кодлогчийн сургалт | Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан
Хүний бага эмч СувилагчУламжлалт анагаах ухааны сувилагч Эх баригч |
S(s) | 0914 | 00 | 03 | 3 сар | 13 кр | 208000 | ||||||
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал -091801 | |||||||||||||||
1 | Анагаах ухааны боловсрол судлал | Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр, ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | S(s) | 0918 | 01 | 01 | |||||||||
2 | Эрүүл мэндийн удирдлага зохион байгуулалт | Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр, ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ | S(s) | 0918 | 01 | 08 | 6 сар | 46 кр | 736000 |