2022–2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ
2022–2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ
АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн 2022–2023 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын элсэлт явагдаж байна. Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь дараах төрлийн сургалтуудад элсэлт авч байна. /Элсэлтийн шалгалтын товыг бүртгэл дууссаны дараа вебд мэдээлнэ/.
- Үндсэн мэргэшлийн сургалт (резидентийн)
- Бүртгэл: 2022.09.20 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
- Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
- Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
- Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалт
- Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
- Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
- Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалт
- Бүртгэл: 2022.10.02 өдрийн 15:00 хаагдана.
Жич: Хөтөлбөрийн агуулга нөхөх багц цагийн сургалтад элсэлт авахгүй болно.
Бүртгүүлэх холбоос: ЭНД ДАРНА уу.
Бүртгүүлэх заавар:
MDI burtguuleh Zaavar 2021namarҮндсэн мэргэшлийн сургалт(резиденсийн)-ын элсэлт авах мэргэшлийн чиглэл:
№ | Мэргэшлийн чиглэл | Суралтын хугацаа (жил) |
1 | Нүүр амны гажиг засал судлал | 2 жил |
2 | Нүүр амны мэс засал судлал | 2 жил |
3 | Нүүр амны согог засал судлал | 2 жил |
4 | Хүүхдийн нүүр ам судлал | 2 жил |
5 | Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал | 2 жил |
6 | Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал | 2 жил |
7 | Шүдний тулгуур эд судлал | 2 жил |
8 | Анатомийн эмгэг судлал | 2 жил |
9 | Арьс судлал | 2 жил |
10 | Гэмтэл согог засал судлал | 2 жил |
11 | Дотрын анагаах судлал | 2 жил |
12 | Дүрс оношилгоо судлал | 2 жил |
13 | Ерөнхий мэргэшил судлал | 1 жил |
14 | Мэдрэл судлал | 2 жил |
15 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | 2 жил |
16 | Мэс засал судлал | 2 жил |
17 | Нүд судлал | 3 жил |
18 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | 2 жил |
19 | Сүрьеэ судлал | 2 жил |
20 | Сэтгэц судлал | 2 жил |
21 | Хавдар судлал | 2 жил |
22 | Халдварт өвчин судлал | 2 жил |
23 | Хүүхэд судлал | 2 жил |
24 | Чих, хамар, хоолой судлал | 2 жил |
25 | Эмнэлзүйн эмгэг судлал | 2 жил |
26 | Эрчимт эмчилгээ судлал | 2 жил |
27 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | 2 жил |
28 | Яаралтай тусламж судлал | 2 жил |
29 | Шүүх анагаах ухаан судлал | 2 жил |
30 | Сэргээн засал судлал | 2 жил |
31 | Зүү эмчилгээ судлал | 2 жил |
32 | Монголын анагаах ухаан судлал | 2 жил |
33 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал | 2 жил |
34 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал | 2 жил |
35 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны мэдрэл судлал | 2 жил |
36 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны хүүхэд судлал | 2 жил |
37 | Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмэгтэйчүүд судлал | 2 жил |
38 | Монгол эм судлал | 2 жил |
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:
Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Дотрын анагаах судлал | |||
Зүрх судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 60 кр | 960000 |
Ревматологи | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Уушги судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Бөөр судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Цус судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Дотоод шүүрэл судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал | Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Настан судлал | Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Ерөнхий мэргэшил судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэлзүйн эм судлал | Дотрын анагаах судлал, Гэмтэл согог судлал, Арьс судлал, Ерөнхий мэргэшил судлал, Мэдрэл судлал, Мэдээгүйжүүлэг судлал, Мэс засал судлал, Нүд судлал, Өрхийн анагаах ухаан судлал, Сүрьеэ судлал, Сэтгэц судлал, Хавдар судлал, Халдварт өвчин судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эх барих эмэгтэйчүүд судлал, Яаралтай тусламж судлал зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн харшил судлал | Дотрын анагаах судлал, Арьс судлал, Нүд судлал, Хүүхэд судлал, ЧХХ судлал, Өрхийн анагаах ухаан зэргийн аль нэгээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхэд судлал | |||
Нярай, перинатал судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Өсвөр үе судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн зүрх судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн уушги судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн бөөр судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн ревматологи | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эх барих эмэгтэйчүүд судлал | |||
Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмэгтэйчүүдийн аарцгийн хөндий судлал, нөхөн сэргээх мэс засал | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Мэс засал судлал | |||
Бөөрний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Бүдүүн шулуун гэдэсний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, мэс засал судлал | Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Мэдрэлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
12 сар 46 кр | 736000 |
Хэвлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Цээжний мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Чих хамар хоолой судлал | |||
Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал | Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Чих хамар хоолойн мэс засал судлал | Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Сонсгол-тэнцвэр судлал | Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Халдварт өвчин судлал | |||
Хүүхдийн халдварт өвчин судлал | Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
6 сар 26 кр | 416000 |
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ | Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч, Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 12 сар 46 кр | 736000 |
Хавдар судлал | |||
Хавдрын хими эмчилгээ судлал | Хавдар судлалын үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Гэмтэл согог судлал | |||
Яс, үений мэс засал судлал | Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Дүрс оношлогоо судлал | |||
Ангиографи/ Судсан дотуурх оношлогоо эмчилгээ судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Мэдрэл, толгой, хүзүүний дүрс оношилгоо судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хөхний дүрс оношилгоо судлал | Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Сэргээн засал судлал | |||
Хүүхдийн сэргээн засал судлал | Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Дотрын сэргээн засал судлал | Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Мэдрэлийн сэргээн засал судлал | Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Тулгуур эрхтэний сэргээн засал судлал | Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Мэдээгүйжүүлэг судлал | |||
Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал | Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
6 сар 26 кр | 416000 |
Анатомийн эмгэг судлал | |||
Эсийн эмгэг судлал | Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн эмгэг судлал | Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эззмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эм зүй | |||
Эмнэл зүйн эм зүй | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмийн технологи судлал | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмийн шинжилгээ судлал | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент | Эм зүйч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Нийгмийн эрүүл мэнд судлал | |||
Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
6 сар 46 кр | 736000 |
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
6 сар 26 кр | 416000 |
Хүнсний эрүүл ахуй судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
6 сар 26 кр | 416000 |
Орчны эрүүл мэнд судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
6 сар 26 кр | 416000 |
Биостатистик судлал | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
6 сар 26 кр | 416000 |
Эпидемиологи | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэлзүйн эмгэг судлал | |||
Эмнэл зүйн дархлаа судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч -Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн бичил амь судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
1 жил 46 кр | 736000 |
Эмнэл зүйн удам зүй судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн хими судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Эмнэл зүйн лабораторийн цус судлал | Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хүүхдийн мэдрэл судлал | Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч
Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
6 сар 26 кр | 416000 |
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл | Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Дурангийн мэс засал | Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
БЗДХ, ХДХВ/ДОХ | БЗДХ, ХДХВ/ДОХ судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 2 сар 8 кр | 128000 |
Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох сургалт | Хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин | Хүний их эмч | 4 сар 18 кр | 288000 |
Уушгины дуран | Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Тархины цахилгаан бичлэг | Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Электронейрографи, электромиографи | Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс | Бакалавр | 1 сар 6 кр | 96000 |
Хөнгөвчлөх эмчилгээ | Хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Амны салстын өвчин | Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Шүдний сувгийн эмчилгээ | Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 3 сар 14 кр | 224000 |
Хоол боловсруулах замын дуран оношилгоо судлал | Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн эмч Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч |
6 сар 26 кр | 416000 |
Тархины судасны хэт авиан оношилгоо | Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч | 6 сар 26 кр | 416000 |
Анагаах ухаан дахь хиймэл оюун ухаан | Бакалавр, Диплом | 1,5 сар 6 кр | 96000 |
Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:
№ | Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл | Сургалтын хугацаа | Сургалтын агуулгын багтаамж | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил
|
|
1. | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч | |
2. | Мэдрэлийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
3. | Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
4. | Мэс заслын сувилахуй
|
3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
5. | Нүдний сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
6. | Нүүр амны сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
7. | Нярайн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
8. | Өрхийн сувилахуй
|
3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
9. | Сэргээн заслын сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
10. | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
11. | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
12. | Хүүхдийн сувилахуй
|
3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
13. | Чих, хамар, хоолойн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
14. | Эрчимт эмчилгээний сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
15. | Эх, хүүхдийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
16. | Яаралтай тусламжийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
17. | Настны сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
18. | Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
19. | Чихрийн шижингийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
|
20. | Бичил амь судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | Лабораторийн техникч/лаборант | |
21. | Дархлаа судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | Лабораторийн техникч/лаборант | |
22. | Клиник биохими судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | Лабораторийн техникч/лаборант | |
23. | Серологи судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | Лабораторийн техникч/лаборант | |
24. | Эд судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | Лабораторийн техникч/лаборант | |
25. | Вируслоги судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | Лабораторийн техникч/лаборант | |
26. | Ангиограф судлал | 6 сар | 25 кр | 440000 | Дүрс оношилгооны техникч | |
27. | Компьютер томограф/рентген туяа судлал | 6 сар | 25 кр | 440000 | Дүрс оношилгооны техникч | |
28. | Сонсгол судлал | 6 сар | 25 кр | 440000 | Чих хамар хоолойн сувилагч | |
29. | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал | 6 сар | 25 кр | 440000 | Дүрс оношилгооны техникч | |
30. | Нүүр амны гажиг засал судлал | 8 сар | 32 кр | 512000 | Нүүр амны техникч | |
31. | Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал | 8 сар | 32 кр | 512000 | Нүүр амны техникч | |
32. | Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал | 8 сар | 32 кр | 512000 | Нүүр амны техникч | |
33. | Ариутгал судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Хүний бага эмч
– Сувилагч – Туслах сувилагч Бусад мэргэжилтэн |
|
34. | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Хүний бага эмч
– Сувилагч – Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч – Эх баригч Бусад мэргэжилтэн |
|
35. | Жирэмслэлтэд бэлтгэх зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой эх баригч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
|
36. | Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой эх баригч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
|
37. | Жирэмсэн ба төрсний дараах үеийн зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой эх баригч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
|
38. | Хөхөөр хооллолтын зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой эх баригч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
|
39. | Гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын боловсролтой эх баригч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний Мэргэжил Дээшлүүлэх сургалтын элсэлт авах чиглэл:
№ | Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл | Сургалтын хугацаа | Сургалтын агуулгын багтаамж | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил
|
|
1 | Дуран судлал | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Сувилагч
– Бага эмч |
|
2 | Бага эмч | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Бага эмч
– Бага эмч сувилагч – Эх барих бага эмч |
|
3 | Эх баригч | 3 сар | 13 кр | 228000 | – Дипломын болон бакалаврын боловсролтой эх баригч |
Био-Анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт
Био-анагаах судлал | |||
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл | Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Био-анагаахын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт | Био-анагаах судлаач | 6 сар 26 кр | 416000 |
Био-Анагаахын төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах чиглэл:
Био-анагаах судлал | |||
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын чиглэл | Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын хугацаа | Сургалтын төлбөр |
Анагаахын бичил амь судлал | Био-анагаахын мэргэжилтэн | 6 сар 26 кр | 416000 |
