Резиденсийн сургалт: Шалгалтын дүн 2018/03/09
Резиденсийн сургалт: 2018 оны 03 сарын 09-нд авсан Төгсөлтийн шалгалтын дүн:
| Код | Процентон дүн |
| 1004 | 72 |
| 1005 | 73 |
| 1006 | 73 |
| 1007 | 73 |
| 1008 | 73 |
| 1009 | 73 |
| 1010 | 76 |
| 1011 | 73 |
| 1012 | 74 |
| 1013 | 72 |
| 1014 | 73 |
| 1015 | 73 |
| 1016 | 73 |
| 1017 | 73 |
| 1018 | 57 |
| 1019 | 68 |
| 1020 | 72 |
| 1022 | 81 |
| 1023 | 62 |
| 1024 | 58 |
| 1025 | 71 |
| 1026 | 81 |
| 1027 | 80 |
| 1028 | 71 |
| 1030 | 80 |
| 1031 | 80 |
| 1032 | 80 |
| 1036 | 98 |
| 1037 | 89 |
| 1038 | 99 |
| 1039 | 98 |
| 1040 | 92 |
| 1041 | 98 |
| 1042 | 93 |
| 1044 | 95 |
| 1045 | 92 |
| 1046 | 97 |
| 1047 | 94 |
| 1048 | 90 |
| 1049 | 93 |
| 1050 | 96 |
| 1051 | 96 |
| 1052 | 96 |
| 1054 | 96 |
| 1056 | 95 |
| 1057 | 97 |
| 1058 | 97 |
| 1059 | 96 |
| 1061 | 54 |
| 1063 | 56 |
| 1064 | 62 |
| 1065 | 63 |
| 1067 | 95 |
| 1068 | 90 |
| 1070 | 97 |
| 1071 | 96 |
| 1072 | 93 |
| 1073 | 97 |
| 1074 | 97 |
| 1075 | 92 |
| 1076 | 96 |
| 1077 | 94 |
| 1078 | 95 |
| 1079 | 96 |
| 1080 | 98 |
| 1081 | 96 |
| 1083 | 99 |
| 1084 | 96 |
| 1085 | 81 |
| 1086 | 96 |
| 1087 | 96 |
| 1088 | 93 |
| 1089 | 95 |
| 1090 | 91 |
| 1091 | 96 |
| 1092 | 96 |
| 1093 | 96 |
| 1094 | 92 |
| 1100 | 57 |
| 1101 | 80 |
| 1102 | 73 |
| 1103 | 76 |
| 1104 | 61 |
| 1105 | 80 |
| 1107 | 95 |
| 1108 | 98 |
| 1109 | 99 |
| 1110 | 98 |
| 1111 | 99 |


