Дотрын эмч, Мэдрэлийн эмч ажилд авна
Дотрын эмч, Мэдрэлийн эмч ажилд авна.
- Байршил: Баянгол дүүрэг Бичил хороолол
- Цалин: 1.5 саяас эхэлнэ
- Холбоо барих утас: 99994858
2023.03.31
Дотрын эмч, Мэдрэлийн эмч ажилд авна.
2023.03.31
“Судлаач” эрдэм шинжилгээний хурлыг Үндсэн мэргэшлийн сургалтын резидент эмч нарыг эрдэм шинжилгээний ажил хийх арга барилд сургах, судалгаа хийх идэвх санаачилгыг өрнүүлэх, эрдэм судлалын ажлаа хэлэлцүүлэх, нийтэд сурталчлан таниулахад дэмжих зорилгоор жил бүр зохион байгуулдаг.
2022-2023 оны хичээлийн жилд зохион байгуулагдах “Судлаач-XXI” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийг 04 сарын 01-ний өдөр хүрэлт хүлээн авна. Илтгэлийг 2023 оны 04 сарын 01-ний дотор Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн цахим шуудан руу (postgraduate@mnums.edu.mn) илгээнэ үү. Илгээхдээ удирдагч багшийн имэйл хаягаас илгээнэ.
Жич:
Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийн бүртгэл
Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын элсэлтийг 2023 оны 02 сарын 16 наас 03 сарын 10 ныг дуустал бүртгэнэ. Бүртгүүлэгчид доорх материалыг бүрдүүлэн АШУҮИС-ийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтийн 322 тоот(АШУҮИС-ийн төв байр) өрөөнд ирж бүртгүүлнэ үү.
Сургалт 2023 оны 03 сарын 15 нд АШУҮИС-ийн захирлын тушаал гарснаар албан ёсоор эхэлнэ.
Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний ТӨРӨЛЖСӨН мэргэшлийн сургалтад элсэгчид:
Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ сургалтад элсэгчид:
Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал:
Сувилагч, эмнэлгийн бусад мэргэжилтний төрөлжсөн мэргэжлээр мэргэшүүлэх сургалтын чиглэл
| № | Элсэлт авах Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын чиглэл | Сургалтын хугацаа | Сургалтын агуулгын багтаамж | Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил
|
Сургалтын төлбөрийн хэмжээ /бүртгэлийн хураамж-15000, үйл ажиллгааны хураамж-20800, үндсэн төлбөр-208000/ | |
| Сувилагч | ||||||
| 1. | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 2. | Мэдрэлийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 3. | Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 4. | Мэс заслын сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 5. | Нүдний сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 6. | Нүүр амны сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 7. | Нярайн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 8. | Өрхийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 9. | Сэргээн засахын сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 10. | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 11. | Халдварт өвчний сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 12. | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 13. | Хүүхдийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 14. | Хавдрын сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 15. | Чих хамар хоолойн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 16. | Эрчимт эмчилгээний сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 17. | Эх, хүүхдийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 18. | Яаралтай тусламжийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 19. | Настны сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 20. | Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
– Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| 21. | Чихрийн шижингийн сувилахуй | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой сувилагч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй сувилагч |
243800₮ | |
| Эх баригч | ||||||
| 22. | Жирэмслэлтэд бэлтгэх зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой эх баригч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
243800₮ | |
| 23. | Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой эх баригч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
243800₮ | |
| 24. | Жирэмсэн ба төрсний дараах үеийн зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой эх баригч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
243800₮ | |
| 25. | Хөхөөр хооллолтын зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой эх баригч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
243800₮ | |
| 26. | Гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө | 3 сар | 13 кр | – Дипломын боловсролтой эх баригч
Бакалаврын боловсролын зэрэгтэй эх баригч |
243800₮ | |
| Лабораторийн техникч | ||||||
| 27. | Бичил амь судлал | 3 сар | 13 кр | Лабораторийн техникч/лаборант | 243800₮ | |
| 28. | Дархлаа судлал | 3 сар | 13 кр | Лабораторийн техникч/лаборант | 243800₮ | |
| 29. | Клиник биохими судлал | 3 сар | 13 кр | Лабораторийн техникч/лаборант | 243800₮ | |
| 30. | Серологи судлал | 3 сар | 13 кр | Лабораторийн техникч/лаборант | 243800₮ | |
| 31. | Эд эс судлал | 3 сар | 13 кр | Лабораторийн техникч/лаборант | 243800₮ | |
| 32. | Вируслоги судлал | 3 сар | 13 кр | Лабораторийн техникч/лаборант | 243800₮ | |
| Дүрс оношилгооны техникч | ||||||
| 33. | Ангиограф судлал | 6 сар | 25 кр | Дүрс оношилгооны техникч | 455000₮ | |
| 34. | Компьютер томограф/рентген туяа судлал | 6 сар | 25 кр | Дүрс оношилгооны техникч | 455000₮ | |
| 35. | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал | 6 сар | 25 кр | Дүрс оношилгооны техникч | 455000₮ | |
| Нүүр амны техникч | ||||||
| 36. | Нүүр амны гажиг засал судлал | 8 сар | 32 кр | Нүүр амны техникч | 578200₮ | |
| 37. | Нүүр амны согог заслын авагддаг шүдэлбэр судлал | 8 сар | 32 кр | Нүүр амны техникч | 578200₮ | |
| 38. | Нүүр амны согог заслын авагддаггүй шүдэлбэр судлал | 8 сар | 32 кр | Нүүр амны техникч | 578200₮ | |
| Бусад | ||||||
| 39. | Ариутгал судлал | – Хүний бага эмч
– Сувилагч – Туслах сувилагч – Бусад мэргэжилтэн |
243800₮ |
|||
| 40. | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал | 3 сар | 13 кр | – Хүний бага эмч
– Сувилагч – Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч, бага эмч – Эх баригч Бусад мэргэжилтэн |
243800₮ | |
| 41. | Сонсгол судлал | 3 сар | 13 кр | Чих хамар хоолойн сувилагч | 243800₮ | |
| 42. | Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт | 6 сар | 46 кр | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн
Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бусад мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/ |
824600₮ | |
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
| № | сургалтын чиглэл | Сургалтын хугацаа | Сургалтын агуулгын багтаамж | Тухайн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил | Сургалтын төлбөрийн хэмжээ | ||
| Сувилахуй | |||||||
| 1. | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилахуй | 1 сар | Монголын уламжлалт анагаах ухааны бариа заслын сувилагч | 103000₮ | |||
| 2. | Мэдрэлийн сувилахуй | 1 сар | Мэдрэлийн сувилагч | 103000₮ | |||
| 3. | Мэдээгүйжүүлэгийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Мэдээгүйжүүлэгийн сувилагч | 103000₮ | ||
| 4. | Мэс заслын сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Мэс заслын сувилагч | 103000₮ | ||
| 5. | Нүдний сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Нүдний сувилагч | 103000₮ | ||
| 6. | Нүүр амны сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Нүүр амны сувилагч | 103000₮ | ||
| 7. | Нярайн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Нярайн сувилагч | 103000₮ | ||
| 8. | Өрхийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Өрхийн сувилагч | 103000₮ | ||
| 9. | Сэргээн засахын сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Сэргээн засахын сувилагч | 103000₮ | ||
| 10. | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилагч | 103000₮ | ||
| 11. | Халдварт өвчний сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Халдварт өвчний сувилагч | 103000₮ | ||
| 12. | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилагч | 103000₮ | ||
| 13. | Хүүхдийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Хүүхдийн сувилагч | 103000₮ | ||
| 14. | Хавдрын сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Хавдрын сувилагч | 103000₮ | ||
| 15. | Чих хамар хоолойн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Чих хамар хоолойн сувилагч | 103000₮ | ||
| 16. | Эрчимт эмчилгээний сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Эрчимт эмчилгээний сувилагч | 103000₮ | ||
| 17. | Эх, хүүхдийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Эх, хүүхдийн сувилагч | 103000₮ | ||
| 18. | Яаралтай тусламжийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Яаралтай тусламжийн сувилагч | 103000₮ | ||
| 19. | Настны сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Настны сувилагч | 103000₮ | ||
| 20. | Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч | 103000₮ | ||
| 21. | Чихрийн шижингийн сувилахуй | 1 сар | 5 кр | Чихрийн шижингийн сургагч багш | 103000₮ | ||
| Лабораторийн техникч | |||||||
| 22. | Бичил амь судлал | 1 сар | 5 кр | Бичил амь судлалын лаборант | 103000₮ | ||
| 23. | Дархлаа судлал | 1 сар | 5 кр | Дархлаа судлалын лаборант | 103000₮ | ||
| 24. | Клиник биохими судлал | 1 сар | 5 кр | Клиник биохими судлалын лаборант | 103000₮ | ||
| 25. | Серологи судлал | 1 сар | 5 кр | Серологи судлалын лаборант | 103000₮ | ||
| 26. | Эд эс судлал | 1 сар | 5 кр | Эд, эс судлалын лаборант | 103000₮ | ||
| 27. | Вируслоги судлал | 1 сар | 5 кр | Вируслоги судлалын лаборант | 103000₮ | ||
| Дүрс оношилгооны техникч | |||||||
| 28. | Компьютер томограф/рентген туяа судлал | 3 сар | 13 кр | Компьютер томограф/рентген туяа судлалын техникч | 243800₮ | ||
| 29. | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал | 3 сар | 13 кр | Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлалын техникч | 243800₮ | ||
| Бусад | |||||||
| 30. | Ариутгал судлал | 1 сар | 5 кр | Ариутгагч | 103000₮ | ||
| 31. | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл судлал | 1 сар | 5 кр | Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл | 103000₮ | ||
| 32. | Сонсгол судлал | 1 сар | 5 кр | Сонсголын техникч | 103000₮ | ||
| 33. | Дуран судлал | 3 сар | 13 кр | Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтэн | 103000₮ | ||
| 34. | Эм найруулагч | 1 сар | 5 кр | Эм найруулагч | 103000₮ | ||
| 35. | Эх баригч | 1 сар | 5 кр | Эх баригч | 103000₮ | ||
| 36. | Бага эмчийн дээшлүүлэх сургалт | 1 сар | 5 кр | Бага эмч | 103000₮ | ||
| 37. | Хөдөлгөөн засалч | 1 сар | 5 кр | Хөдөлгөөн засалч | 103000₮ | ||
Төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН/ резиденсийн/ сургалтын 2,3 дугаар дамжаанд суралцагчдын тайлан хамгаалалт
2022-2023 оны хичээлийн жилд 2,3-р дамжаанд элсэн суралцагч резидент эмч нарын тайлан хамгаалалт 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ноос 10-ны хооронд АШУҮИС-ийн төв байр-Мэргэжил дээшлүүлэх институтийн 322 тоот өрөө болон мэргэжлийн тэнхим дээр болно.
Тайлан хамгаалахад бүрдүүлэх материал:
/тайланд аль эмнэлэгт, ямар тойролтыг хэн багшийн удирдлага дор хийсэн, эмнэлзүйн тойролт бүрийн үед ямар суралцагчийн дэвтрийн гардан үйлдлийн жагсаалтаас хийсэн хийх боломжгүй гардан үйлдлийг дурдана./
ЖИЧ: ТӨЛБӨР ТӨЛӨӨГҮЙ РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАР ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТАНД ОРОХГҮЙ БОЛОХЫГ МЭДЭГДЬЕ.
2,3 дугаар дамжаанд суралцагчдын ТАЙЛАН ХАМГААЛАХ ХУВААРЬ
| № | Мэргэшлийн чиглэл | Тайлан хамгаалах өдөр цаг | Тайлан хамгаалах газар |
| 1 | Анатомийн эмгэг судлал | МДИ тэй хамтран тайлан хамгаалалт хийсэн | |
| 2 | Арьс судлал | 2023.02.03 10 цагт | АӨСҮТ тэнхим дээр |
| 3 | Гэмтэл согог засал судлал | 2023.02.03 14 цагт | ГССҮТ тэнхим дээр |
| 4 | Дотрын анагаах судлал | 2023.02.07 14 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 5 | Дүрс оношилгоо судлал | 2023.02.07 12 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 6 | Зүү эмчилгээ судлал | 2023.02.07 13 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 7 | Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал | 2023.02.07 13 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 8 | Мэдрэл судлал | 2023.02.07 10 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 9 | Мэдээгүйжүүлэг судлал | 2023.02.07 15 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 10 | Мэс засал судлал | 2023.02.07 9 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 11 | Нүд судлал 2.3 дамжаа | 2023.02.09 14 цагт | АШУҮИС төв байр 238 |
| 12 | Нүүр амны гажиг засал судлал | 2023.02.10 9 цагт | НАСС тэнхим дээр |
| 13 | Нүүр амны мэс засал судлал | 2023.02.09 11 цагт | НАСС тэнхим дээр |
| 14 | Нүүр амны согог засал судлал | 2023.02.02 13 цагт | НАСС тэнхим дээр |
| 15 | Өрхийн анагаах ухаан судлал | 2023.02.08 15 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 17 | Сэргээн засал судлал | 2023.02.08 14 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 18 | Сэтгэц судлал | 2023.02.10 10 цагт | СЭМҮТ тэнхим дээр |
| 19 | Хавдар судлал | 2023.02.10 13 цагт | ХСҮТ тэнхим дээр |
| 20 | Халдварт өвчин судлал | 2023.02.10 13 цагт | ХӨСҮТ тэнхим дээр |
| 21 | Хүүхдийн нүүр ам судлал | 2023.02.02 14 цагт | НАСС тэнхим дээр |
| 22 | Хүүхэд судлал | 2023.02.09 11 цагт | ЭХЭМҮТ тэнхим дээр |
| 23 | Чих, хамар, хоолой судлал | 2023.02.08 13 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 24 | Шүдний ерөнхий эмчилгээ судлал | 2023.02.02 14 цагт | НАСС тэнхим дээр |
| 25 | Шүдний сувгийн эмчилгээ судлал | 2023.02.02 14 цагт | НАСС тэнхим дээр |
| 26 | Шүдний тулгуур эд судлал | 2023.02.06 10 цагт | НАСС тэнхим дээр |
| 27 | Шүүх анагаах ухаан судлал | МДИ тэй хамтран тайлан хамгаалалт хийсэн | |
| 28 | Эмнэлзүйн эмгэг судлал | 2023.02.09 16 цагт | АШУҮИС төв байр 238 |
| 29 | Эрчимт эмчилгээ судлал | 2023.02.08 15 цагт | Ботаник АУС дээр |
| 30 | Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал | 2023.02.09 14 цагт | Өргөө амаржих газар тэнхим |
| 31 | Яаралтай тусламж судлал | 2023.02.08 15 цагт | Ботаник АУС дээр |
Суралцагчийн дэвтэр гараагүй тохиолдолд цаасан тайлан бичиж багшийн гарын үсгээр баталгаажуулан тайлан хамгаалалтанд орно уу
Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хэсгийн ахлагч нарын анхааралд
Үндсэн мэргэшлийн сургалтын резидент эмч нарт цалин олгохтой холбоотой ирцийн бүртгэл хийх Timely системийн сургалтыг хэсгийн ахлагч нарт зориулан 2022 оны 11 сарын 30-ны өдөр 14:00 цагт цахимаар зохион байгуулна. Хэсгийн ахлагч нар идэвхтэй хамрагдана уу.
Сургалтыг google meet ашиглан явуулна.
Timely системийн сургалт: хэсгийн ахлагч нар
Wednesday, November 30 · 1:50 – 3:00 am
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/vab-qumr-pbs
Үндсэн мэргэшлийн сургалт хэсгийн ахлагч нарын мэдээлэл
Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хэсгийн ахлагч нарт дараах мэдээллийг бөглөж 2022.11.29-н дотор ирүүлнэ үү.
ЭНД ДАРЖ мэдээлэл бөглөнө үү.
Мангут Эмнэлэгт нээлттэй ажлын байр зарлаж байна
Мангут Эмнэлэгт Дотрын эмч болон сувилагч ажилд авна
Дотрын эмч 8 цагаар ажиллана.
Сувилагч 24/48 цагаар ажиллана.
Байршил: Модны хоёрт
Утас:94702388, 86558158
2022.11.15
Үндсэн мэргэшлийн (резиденс) сургалтад суралцан амжилттай төгссөн эмч нарт мэргэшлийн диплом гардуулах ёслол 2022 оны 11 сарын 10-ны өдөр 14:30 цагт Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнд байрлах Анагаах Ухааны Сургуулийн 6 давхрын BLUE HALL-д болно. Та бүхэн хүрэлцэн ирж дипломоо гардан авна уу. Төгсөгч эмч нар цагаан халадтай ирнэ үү.
2022 оны намар төгсөх резидент эмч нарын анхааралд
2019(20) – 2022 оны хичээлийн жилд үндсэн мэргэшлийн сургалтыг төгсөх дамжааны суралцагчдын дипломын англи хувьд бичигдэх мэдээллийг бэлтгэж байгаа тул өөрсдийн мэдээллийг тулгаж баталгаажуулна уу.
Хэрэв бичилтийн зөрүүтэй, алдаатай бол 2022 оны 10 сарын 21-ний 15:00 цагт багтаан 11-321194 дугаарт холбогдон мэдээллээ шинэчлүүлнэ үү.
Жич: Хэрэв мэдээлэл зөрүүтэй байхад МДИ-д мэдэгдэж засуулаагүй бол диплом хэвлэгдсэний дараа солиулах боломжгүйг анхаарна уу.
| Ovog | Uuriin ner |
| Oyuntuya | Bujidmаа |
| Sumiya | Amаrbаt |
| Munkhjаrgаl | Delgerbаigаl |
| Munkhbаt | Enkhsаikhаn |
| Byambаа | Agiimаа |
| Bаtgerel | Bolormаа |
| Tsogbаdrаkh | Byambаsuren |
| Seded | Dolgormаа |
| Enkhsаikhаn | Undаrmаа |
| Tuvshinjаrgаl | Mаrаl |
| Khаtаnzorig | Khulаn |
| Gаnzorig | Amаrbаyasgаlаn |
| Dаmdin | Duurenjаrgаl |
| Nergui | Buyanjаrgаl |
| Gаnsukh | Bаtzаya |
| Bаtjаrgаl | Khulаn |
| Boldbааtаr | Jаvkhlаn |
| Enkhchuluun | Khаliun |
| Nаrаntuya | Byambаsoyol |
| Altаnkhuyag | Otgontsetseg |
| Amаrbааtаr | Tumennаsаn |
| Bаyartulgа | Altаntulgа |
| Nyam-Osor | Ariungerel |
| Dаrisuren | Shinetsetseg |
| Mаgvаn | Ariunbold |
| Khosbаyar | Bilguun |
| Bаtsаikhаn | Zolzаya |
| Oktyabri | Jаnbotа |
| Gendensuren | Khishgee |
| Chinbаt | Mаrаlgoo |
| Erdene-Ochir | Nаsаnjаrgаl |
| Oyunchimeg | Bааsаnjаrgаl |
| Bаtаа | Bаtchimeg |
| Bаtbаyar | Gаnchimeg |
| Bааtаrjаv | Enkh-Amgаlаn |
| Bаtjаrgаl | Urjindelger |
| Zolzаya | Enkhzаya |
| Dungаr | Sunjidmаа |
| Gаnkhuyag | Nаmuun |
| Tserenbuyan | Nyamdolgor |
| Bаtkhuu | Nаmuun |
| Tumun-Ulzii | Chаgnаа |
| Bаyanbаt | Munkhzаya |
| Jigden | Ariuntuya |
| Dugаrjаmts | Uyangа |
| Dulаmsuren | Uuriintsolmon |
| Otgonbааtаr | Chuluundаri |
| Gonchigsuren | Yanjinlkhаm |
| Lkhаgvаsuren | Shijir |
| Gаlbаdrаkh | Egshiglen |
| Altаnkhuyag | Mongoljin |
| Erkhembаyar | Munkhnаrаn |
| Mаgsаr | Bаyarbаt |
| Boldoo | Sumiyabаzаr |
| Gаnbold | Munkhtuya |
| Bаtnаsаn | Odgerel |
| Bаt-Amgаlаn | Altаngerel |
| Bаterdene | Ochirkhuu |
| Tаrаvsuren | Altаnkhuyag |
| Dаshdoroo | Unurbold |
| Dаshchirev | Munkh-Orshikh |
| Bаtmunkh | Ankhbаyar |
| Tugsjаrgаl | Khulаn |
| Gаnberkh | Enkhjin |
| Bаt-Erdene | Uugаnjаvkhаа |
| Gаlindev | Tserenlkhаm |
| Chinbаt | Oyudаri |
| Dаgvаdorj | Michid |
| Bаyarkhuu | Bujinlkhаm |
| Bаtjаrgаl | Ichinkhorol |
| Lkhаgvаsuren | Munkhjаrgаl |
| Munkhjаrgаl | Purevsuren |
| Myagmаrsuren | Soyolmаа |
| Bаttseren | Bаt-Erdene |
| Nаnzаn | Bаyarmаа |
| Odgerel | Tseden-Ish |
| Erdenebаyar | Enkhtur |
| Khаtаnbааtаr | Aminаа |
| Gerelbааtаr | Erdenebаt |
| Khoroldorj | Undаrmаа |
| Boldbааtаr | Nаmuun |
| Tsend-Ayush | Sumiya |
| Jаrgаlsаikhаn | Ariuntuya |
| Lkhаgvаdorj | Zolboo |
| Tugsjаrgаl | Nomindаri |
| Bаyarbаt | Sаrаntugs |
| Oyungerel | Suvd-Erdene |
| Tuvshinbаyar | Khаliunаа |
| Enkhtаivаn | Amаrjаrgаl |
| Boldbааtаr | Mendsаikhаn |
| Bаtkhuu | Tsendsаikhаn |
| Tumurkhuu | Tsаsаn |
| Sаinbаyar | Duurenjаrgаl |
| Khuvituguldur | Telmen |
| Bаtsаikhаn | Yanjinlkhаm |
| Odsаikhаn | Ankhbаyar |
| Purev-Ochir | Ochgerel |
| Enkhtаivаn | Bilguun |
| Dаvааjаrgаl | Bilguun |
| Bаttsogt | Nomin-Erdene |
| Boldbааtаr | Bаyarbold |
| Enkhtаivаn | Odmаа |
| Khurelbааtаr | Unurjаrgаl |
| Bааsаnjаrgаl | Amаrsаnаа |
| Bаt-Erdene | Togoodulаm |
| Gаntulgа | Tuvshinzаya |
| Gаlsаndorj | Enkhtsetseg |
| Enkhbаyar | Bаtdelger |
| Gаnbold | Bolorchimeg |
| Ankhbold | Nаrаntungаlаg |
| Yesukhei | Nomin |
| Jаrgаlsаikhаn | Norjinsuren |
| Odonchimed | Sodbileg |
| Bаyanzul | Sunderiya |
| Dorjsuren | Dаvааkhuu |
| Azjаrgаl | Azzаya |
| Ochirbаt | Ariuntungаlаg |
| Gаnbаt | Bаyasgаlаn |
| Gаntumur | Sаrаngoo |
| Ulmedekh | Ankhbаyar |
| Enkhbold | Solongo |
| Sаrаnkhuu | Atаrchimeg |
| Tumen-Ulzii | Bilguun |
| Nyamdorj | Bilguun |
| Munkhbаt | Bolortungаlаg |
| Gereltsаikhаn | Tsetsegmаа |
| Tumendemberel | Khаliunаа |
| Dаmbiinyam | Byambаnyam |
| Tsаgааntsooj | Gerelt-Od |
| Tsegmid | Bаttulgа |
| Munkhtur | Gаntulgа |
| Munkhsаikhаn | Altаnchimeg |
| Chinbаt | Oyunjаrgаl |
| Byambаbаyar | Ariimаа |
| Byambаа | Odongerel |
| Enkhtur | Sаrаngerel |
| Tumenjаrgаl | Unengerel |
| Nordov | Erdenelochin |
| Dаgvаryenchin | Lkhаchinjаv |
| Gаnzorig | Nаrаntungаlаg |
| Bаtsukh | Bаttsetseg |
| Gerel | Lkhаgvа |
| Delgersаikhаn | Nаmjiltseren |
| Byambаа | Soyol-Erdene |
| Gаnbааtаr | Bulgаn |
| Urgаmаl | Doljinsuren |
| Sаinbileg | Munguntsetseg |
| Lkhаgvаsuren | Nаrаntungаlаg |
| Nyamdorj | Nаrаnzul |
| Ochirbаt | Zorigtbааtаr |
| Boldsаikhаn | Nyambileg |
| Bаtbаyar | Bolor-Erdene |
| Bаt | Anuzаya |
| Nordog | Munkh-Uchrаl |
| Erdenebаt | Khаndаrmаа |
| Gаnsukh | Bаtkhishig |
| Zorigt | Lkhаgvаsuren |
| Nаrmisheekh | Nominzul |
| Bаtmunkh | Sаinzаya |
| Dаvgаdorj | Tserenkhаnd |
| Dаshzeveg | Nomin |
| Lkhаgvаjаntsаn | Nomin-Erdene |
| Sukhbааtаr | Khulаn |
| Zorigoo | Suvdmаа |
| Enkhbold | Sаrnаi |
| Mendbаyar | Delgermаа |
| Nаrmаndаkh | Sаikhаnаа |
| Myadаgsuren | Mаndаkhnаr |
| Semjiddorj | Shuren-Erdene |
| Gаnbаt | Ariungoo |
