Элсэлтийн зар, мэдээ
2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлт дууссан.
2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын элсэлт дууссан.
Уламжлалтын багц цаг нөхөх сургалтын дадлага шалгалтын дүн
Жич: онолын шалгалтын шифрээр дүнгээ харна уу
| Анги, хэсэг | Шифр | Процентон дүн |
| У1 | 1001 | 80 |
| У1 | 1002 | 87 |
| У1 | 1003 | 82 |
| У1 | 1004 | 78 |
| У1 | 1005 | 84 |
| У1 | 1006 | 86 |
| У1 | 1007 | 78 |
| У1 | 1008 | 81 |
| У1 | 1009 | 85 |
| У1 | 1010 | 91 |
| У2 | 1011 | 83 |
| У2 | 1012 | 82 |
| У2 | 1013 | 80 |
| У2 | 1014 | 88 |
| У2 | 1015 | 92 |
| У2 | 1016 | 76 |
| У2 | 1017 | 80 |
| У2 | 1018 | 86 |
| У2 | 1019 | 84 |
| У2 | 1020 | 83 |
| У2 | 1021 | 72 |
| У3 | 1022 | 85 |
| У3 | 1023 | 83 |
| У3 | 1024 | 83 |
| У3 | 1025 | 78 |
| У3 | 1026 | 83 |
| У3 | 1027 | 73 |
| У3 | 1028 | 71 |
| У3 | 1029 | 76 |
| У3 | 1030 | 78 |
| У3 | 1031 | 74 |
| У3 | 1032 | 70 |
| У3 | 1033 | 80 |
| У3 | 1034 | 88 |
| У4 | 1035 | 72 |
| У4 | 1036 | 73 |
| У4 | 1037 | 78 |
| У4 | 1038 | 70 |
| У4 | 1039 | 76 |
| У4 | 1040 | 70 |
| У4 | 1041 | 92 |
| У4 | 1042 | 86 |
| У5 | 1043 | 77 |
| У4 | 1044 | 75 |
| У4 | 1045 | 80 |
| У4 | 1046 | 72 |
| У4 | 1047 | 80 |
| У1 | 1048 | 80 |
| У5 | 1049 | 76 |
| У5 | 1050 | 75 |
| У5 | 1051 | 86 |
| У5 | 1052 | 82 |
| У5 | 1053 | 80 |
| У5 | 1054 | 72 |
| У5 | 1055 | 82 |
| У5 | 1056 | 75 |
| У5 | 1057 | 70 |
| У5 | 1058 | 87 |
| У3 | 1059 | 78 |
| У3 | 1060 | 76 |
| У5 | 1061 | 90 |
| У3 | 1062 | 83 |
| У1 | 1063 | 71 |
| У3 | 1064 | 78 |
Резиденсийн сургалтын сонгон судлах хичээлийн “Халдвар хамгаалал” сэдэвт сургалт 2018 оны 05 сарын 22, 23-нд явагдана.
Хичээл заах багш:
АУ-н доктор, дэд профессор Р.Оюунгэрэл
Хичээл орох хуваарь:
| Групп | Хэзээ | Хаана |
| 1-р групп | 5/22 15:00 цагт | №704 |
| 2-р груп | 5/22 15:00 цагт | №601 |
| 3-р групп | 5/23 15:00 цагт | №704 |
| 4-р групп | 5/23 15:00 цагт | №601 |
Суралцагчдын нэрс:
| № | 1. Овог | 2. Нэр | 3. Сурч байгаа мэргэжлийн нэрийг бичнэ үү. | 4. Дамжаа / 1,2,3,/ |
| 1 | Хадбаатар | Өнөржаргал | Намз | 2 |
| 2 | Энхбат | Номинтулга | НАМЗ | 2 |
| 3 | Хонгорбаяр | Анударь | НАМЗ | 2 |
| 4 | Төмөрбаатар | Уянга | Мэс засал | 1 |
| 5 | Замаар | Хонгорзул | НАМЗ | 2 |
| 6 | Намба | Тэлмэн | Мэс засал | 1 |
| 7 | Мөнхцэцэг | Мишээл | НАМЗ | 2 |
| 8 | Батдорж | Хонгор | НАМЗ | 2 |
| 9 | Гончигсүрэн | Мөнгөнчимэг | НАМЗ | 2 |
| 10 | Батсайхан | Жавхлантуяа | НАМЗ | 2 |
| 11 | Нэргүй | Энхтүвшин | Мэс засал | 1 |
| 12 | Нэмэхбаатар | Энхмөнх | Нүүр амны согог засал | 2 |
| 13 | Энхтайван | Билгүүн | Нүүр амны согог засал | 2 |
| 14 | Отгонбаяр | Оюунцэцэг | Дотор | 1 |
| 15 | Цэнд-Очир | Хаш-Оргил | НАМЗ | 1 |
| 16 | Гомбосүрэн | Номин-Эрдэнэ | Мэдээгүйжүүлэг судлал | 2 |
| 17 | Гантөмөр | Энхрэл | Нүүр амны мэс засал | 1 |
| 18 | зэгвээ | Туяа | дүрс оношлгооо | 1 |
| 19 | Отгонбаяр | Адьяахүү | Ерөнхий мэс засал | 2 |
| 20 | Энхбаяр | Батчимэг | Дотор судлал | 2 |
| 21 | Гонгор | Өлзийбаяр | Эх барих эмэгтэйчүүд судлал | 2 |
| 22 | Болдбаатар | Намуун | НАМЗ | 2 |
| 23 | Бямбадорж | Оюу-эрдэнэ | Нүүр амны гажиг засал | 2 |
| 24 | Гочоосүрэн | Должин | Эх барих эмэгтэйчүүд судлал | 2 |
| 25 | Болдсүрэн | Бүжин | Эх барих эмэгтэйчүүд судлал | 2 |
| 26 | Баттөмөр | Ариунзаяа | Нүүр амны мэс засал | 2 |
| 27 | Бямбадорж | Отгонтуяа | Нүүр амны мэс засал | 2 |
| 28 | Дамдинсүрэн | Эрдэнэцэцэг | НАСЗ | 2 |
| 29 | Хурцгэрэл | Өнөрмаа | дотор | 2 |
| 30 | Хавалбай | Марта | дотор | 2 |
| 31 | Ринчен | Оюун | НАСЗ | 2 |
| 32 | Мөнхсайхан | Ганцэцэг | НАСЗ | 2 |
| 33 | Гарав | Болортуяа | НАСЗ | 2 |
| 34 | Намхайноров | Ариунзул | ХүүхэД судлал | 2 |
| 35 | Хүрэлчулуун | Жавзандулам | НАСЗ | 1 |
| № | 1. Овог | 2. Нэр | 3. Сурч байгаа мэргэжлийн нэрийг бичнэ үү. | 4. Дамжаа / 1,2,3,/ |
| 1 | Сүхбаатар | Энхтуяа | Мэдрэл | 2 |
| 2 | Дагвадорж | Амарзаяа | Нүүр амны гажиг | 2 |
| 3 | Батхуяг | Батсүрэн | Нүүр амны гажиг засал | 2 |
| 4 | Үржин | Цэнд-Аюуш | НАГЗ | 3 |
| 5 | Батэрдэнэ | Энхцацрал | Дотор судлал | 1 |
| 6 | Отгонбаатар | Халиунаа | Зүү төөнө | 2 |
| 7 | Ө | Ахерки | Зүү төөнө | 2 |
| 8 | Ганбаатар | Сэлэнгэ | Нүүр амны гажиг | 2 |
| 9 | Ганхуяг | Хишигмаа | Дотор судлал | 1 |
| 10 | Баянжаргал | Уранбилэг | Мэдээгүйжүүлэг судлал | 2 |
| 11 | Батхуяг | Цацралт | Нүүр амны гажиг | 3 |
| 12 | Бямба | Отгонжаргал | Эх барих | 1 |
| 13 | Өкейхан | Ахерки | Зүү төөнө | 2 |
| 14 | Доржпүрэв | Энхтүвшин | Дотор судлал | 1 |
| 15 | Ганболд | Халиун | Мэс засал | 2 |
| 16 | Отгонбаяр | Адъяахүү | Мэс засал | 2 |
| 17 | Гэрэлбаатар | Солонго | Эрүү нүүрний мэс засал | 2 |
| 18 | Бямбажав | Тогсоо | ЗТЗС | 2 |
| 19 | Дэмчигсүрэн | Маралмаа | Эх барих эмэгтэйчүүд судлал | 1 |
| 20 | Энхтуяа | Сэлэнгэ | Мэдрэл | 2 |
| 21 | Бямбажав | Сайнжаргал | Эх барих, эмэгтэйчүүд | 1 |
| 22 | Энхболд | Номин-эрдэнэ | Зүү төөнө засал | 2 |
| 23 | Ганболд | Уянга | Эх барих | 1 |
| 24 | Батсүлд | Нарангоо | Дотор судлал | 2 |
| 25 | Ганзориг | Сусарбурам | эх барих | 1 |
| 26 | Ганболд | Эрдэмболор | Эх барих эмэгтэйчүүд | 1 |
| 27 | Төмөрбаатар | Болор | Нүүр амны согог засал судлал | 1 |
| 28 | Доржготов | Тунгаамаа | НАСЗ | 1 |
| 29 | Баярсайхан | Оюундэлгэр | мэдрэл судлал | 2 |
| 30 | Гонгорбаатар | Баттулга | МЗ | 2 |
| 31 | Нацагдорж | Түвшин | МЗ | 2 |
| 32 | Амаржаргал | Золбаяр | МЗ | 2 |
| 33 | Чимэд-Очир | Мөнхялалт | МЗ | 2 |
| 34 | Чимэд | Алтанзаяа | МЗ | 2 |
| № | 1. Овог | 2. Нэр | 3. Сурч байгаа мэргэжлийн нэрийг бичнэ үү. | 4. Дамжаа / 1,2,3,/ |
| 1 | Бат-эрдэнэ | Дамбажав | Дүрс оношилгоо | 2 |
| 2 | Жаргалсайхан | Ганчимэг | Нүүр амны мэс засал | 2 |
| 3 | Ganbold | Sarankhuu | Haldvart | 3 |
| 4 | Сэдрагчаа | Гаваасамбуу | Зүү төөнө засал | 2 |
| 5 | Уртнасан | Нямцэцэг | Зүү төөнө засал | 2 |
| 6 | Батсуурь | Мөнхдөлгөөн | Халдварт | 2 |
| 7 | Ганболд | Саранхүү | Халдварт | 3 |
| 8 | Гомбодорж | Анхболд | Дотор судлал | 1 |
| 9 | Ганбаатар | Алтангинж | НАМЗ | 2 |
| 10 | Төмөрбаатар | Сэлэнгэ | Зүү төөнө засал | 2 |
| 11 | ganbat | munkhtuya | emnelzuin emgeg sudlal | 2 |
| 12 | Баттайван | Мөнхболор | НАСЗ | 2 |
| 13 | Жигжидсүрэн | Болор | Зүү төөнө засал | 2 |
| 14 | Гантулга | Хишигдэлгэр | Халдварт | 2 |
| 15 | Доржмягмар | Лхагвасүрэн | Сүрьеэ | 1 |
| 16 | Болд | Анхмаа | Нүүр амны согог засал судлал | 1 |
| 17 | Оч | Нармандах | Халдварт | 1 |
| 18 | Жамъянсүрэн | Дуламдорж | Дотор судлал | 2 |
| 19 | Норовсамбуу | Хулан | ХүүхэД судлал | 2 |
| 20 | Орших | Тэгшжаргал | Зүү төөнө засал | 2 |
| 21 | Батням | Мөнх-Ундрах | Халдварт | 1 |
| 22 | Цэрэндорж | Цэндсүрэн | Хүүхэд судлал | 2 |
| 23 | Цогтгэрэл | Ганшагай | НАСС, Гажиг судлал | 2 |
| 24 | Цэнд-Очир | Хаш-Оргил | НАМЗ | 1 |
| 25 | Жаргалсайхан | Сувд | Дүрс оношилгоо | 2 |
| 26 | Bayarsaikhan | Tselmuun | Eruu nuurnii mes zasal | 1 |
| 27 | Найдандорж | Амаржаргал | Нүүр амны эмчилгээ | 1 |
| 28 | Баттулга | Халиунаа | МЗ | 2 |
| 29 | Батсайхан | Цолмон | МЗ | 2 |
| 30 | Батсүх | Наранцэнгэл | НАГЗ | 2 |
| 31 | Төрхүү | Отгонбат | НАГЗ | 2 |
| 32 | Пүрвээ | Одбаясах | НАГЗ | 2 |
| 33 | Батнасан | Ууганзаяа | НАГЗ | 1 |
| 34 | Мухит | Айтолхын | НАГЗ | 1 |
| 35 | Баасанцэрэн | Халиун | НАГЗ | 1 |
| № | 1. Овог | 2. Нэр | 3. Сурч байгаа мэргэжлийн нэрийг бичнэ үү. | 4. Дамжаа / 1,2,3,/ |
| 1 | Бямбасүрэн | Бямбашүр | Халдварт өвчин судлал | 1 |
| 2 | Цогбадрах | Жавзанпагма | Дотор судлал | 1 |
| 3 | Ёондон | Ариунбаяр | Хүүхдийн нүүр ам судлал | 1 |
| 4 | Майдаржав | Пүрэвсүрэн | Эмнэл зүйн эмгэг судлал | 1 |
| 5 | Батбаяр | Солонго | Хүүхдийн нүүр ам судлал | 1 |
| 6 | Бат-Орших | Нямдэлгэр | Хүүхдийн нүүр ам судлал | 1 |
| 7 | Цагаанцоож | Гэрэлчимэг | Халдварт | 2 |
| 8 | Болдбаатар | Мишээл | Нүүр амны гажиг засал | 2 |
| 9 | Цэрэндорж | Мөнхгэрэл | Дотор | 1 |
| 10 | Наянжин | Тэргэл | Чих Хамар хоолой | 2 |
| 11 | Хүрэлшагай | Амгаланбаатар | Дотор судлал | 1 |
| 12 | ПүрэвдОрж | Оюун-Эрдэнэ | Дотор | 2 |
| 13 | Тунгалаг | Эрдэнэчимэг | Дотор | 1 |
| 14 | Болд | Ариунбуян | Нагзс | 2 |
| 15 | Erdenesan | Oyuntungalag | Хүүхэд судлал | 2 |
| 16 | Нэмэхбаяр | Золзаяа | НАСЗ | 2 |
| 17 | Даваасүрэн | Ариунтунгалаг | Насз | 2 |
| 18 | Н | Цэцэгхэн | Намз | 1 |
| 19 | Батаа | Соёл-эрдэнэ | Дотор судлал | 2 |
| 20 | Гонгорбаатар | Баттулга | Мэс засал | 2 |
| 21 | Ойдовсүрэн | Ариунаа | Хүүхэд судлал | 2 |
| 22 | Наран | Билгүүн | Халдварт | 1 |
| 23 | Буркитхан | Нурсауле | Хүүхэд судлал | 2 |
| 24 | Ахмет | Ербол | Эх барих эмэгтэйчүүд | 2 |
| 25 | Пүрэврагчаа | Сүхбат | ЭБЭС | 2 |
| 26 | Пүрэвдорж | Оюун-Эрдэнэ | НАМЗ | 2 |
| 27 | Болд | Цацрал | НАГЗ | 1 |
| 28 | Жамбалсүрэн | Баярсүрэн | НАГЗ | 2 |
| 29 | Дүүжий | Хулан | зүү төөнүүр | 2 |
| 30 | Б | Номин-Эрдэнэ | халдварт | 2 |
| 31 | Д | Өлзий | халдварт | 2 |
| 32 | И | Одончимэг | халдварт | 2 |
| 33 | Б | Энхзул | халдварт | 2 |
| 34 | Д | Отгонцэцэг | халдварт | 2 |
Шалгалтын комисс онолын шалгалтын дүнг дахин нягталсны үндсэн дээр шалгалтын дүнг эцэслэж гаргалаа. Шалгалтанд унасан оюутнууд дахин шалгалтаа 18-д өгөх хүсэлт гаргасан тул гардан шалгалтын дараа давтан шалгалт болно.
| 1048 | A | 53 |
| 1001 | A | 56 |
| 1063 | A | 56 |
| 1004 | A | 60 |
| 1009 | A | 63 |
| 1005 | A | 66 |
| 1007 | A | 67 |
| 1002 | A | 67 |
| 1013 | A | 75 |
| 1020 | A | 77 |
| 1042 | A | 78 |
| 1057 | A | 80 |
| 1015 | A | 80 |
| 1044 | A | 80 |
| 1026 | A | 81 |
| 1058 | A | 81 |
| 1051 | A | 81 |
| 1050 | A | 81 |
| 1027 | A | 82 |
| 1041 | A | 82 |
| 1040 | A | 83 |
| 1061 | A | 84 |
| 1060 | A | 84 |
| 1036 | A | 86 |
| 1054 | A | 86 |
| 1018 | A | 86 |
| 1023 | A | 87 |
| 1034 | A | 88 |
| 1039 | A | 90 |
| 1062 | A | 97 |
| 1052 | A | 98 |
| 1055 | A | 98 |
| 1021 | B | 70 |
| 1033 | B | 73 |
| 1047 | B | 74 |
| 1046 | B | 74 |
| 1008 | B | 75 |
| 1010 | B | 75 |
| 1006 | B | 75 |
| 1025 | B | 75 |
| 1043 | B | 75 |
| 1059 | B | 76 |
| 1032 | B | 76 |
| 1045 | B | 76 |
| 1038 | B | 76 |
| 1037 | B | 76 |
| 1028 | B | 76 |
| 1003 | B | 77 |
| 1019 | B | 77 |
| 1016 | B | 77 |
| 1024 | B | 78 |
| 1035 | B | 78 |
| 1017 | B | 82 |
| 1029 | B | 82 |
| 1012 | B | 82 |
| 1022 | B | 82 |
| 1014 | B | 83 |
| 1031 | B | 83 |
| 1011 | B | 84 |
| 1030 | B | 87 |
| 1049 | B | 90 |
| 1056 | B | 100 |
| 1053 | B | 100 |
АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ
СУДАЛГААНЫ ЁС ЗҮЙН ХЯНАЛТЫН ХОРОО
2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны ээлжит хурлаар ЗӨВШӨӨРӨЛ авах докторант, магистрант нарын нэрс:
| № | Овог | Нэр | Зэрэг | Ёс зүйн салбар хороонд өргөдөл гаргасан учир |
| 1 | Батбаяр | Даваабаяр | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 2 | Bayar | Munkhsaikhan | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 3 | Догсом | Очгэрэл | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 4 | Батсүх | Отгон | Бакалавр / Bachelor | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 5 | Зоригт | Энхжин | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 6 | Ган эрдэнэ | Отгончимэг | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 7 | Зангад | Мөнхтуул | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 8 | Дагвадорж | Цэрэнханд | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 9 | Баяр | Мөнхсайхан | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 10 | Цогтгэрэл | Золзаяа | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 11 | Сүхбаатар | Сарнай | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 12 | Алтанхуяг | Гандулам | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 13 | Leki | Wanchuk | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 14 | Ганбат | Мижидсүрэн | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 15 | Бор | Ариунзул | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 16 | Мөнхцэцэг | Мишээл | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 17 | Гантөмөр | Ануужин | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 18 | Ядамсүрэн | Энхтөр | Судлаач / Researcher | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 19 | Бямбарагчаа | Мөнхдэлгэр | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 20 | Лхагвасүрэн | Наранбат | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 21 | Батбаяр | Ууганбаяр | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 22 | содгэрэл | Намуунаа | Бакалавр / Bachelor | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 23 | Гантөмөр | Мөнхжаргал | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 24 | Мягмар | Оюунжаргал | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
| 25 | Батбаяр | Даваабаяр | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн зөвшөөрөл авах |
2018 оны 05 дугаар сарын 18-ны ээлжит хурлаар ЁС ЗҮЙН дүгнэлт гаргуулах докторант, магистрант нарын нэрс, дараах хүмүүс 2018.05.10-11-ны өдрүүдэд ЭМСА (322 тоот)-нд ирж МЭДЭГДЭХ ХУУДСАА ирж авна уу.
Жич: Бүрдүүлэх материалын хамт
| № | Овог | Нэр | Зэрэг | Ёс зүйн салбар хороонд өргөдөл гаргасан учир |
| 1 | Алтангэрэл | Нэргүй | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 2 | Амарбаясгалан | Уянга | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 3 | Анхбат | Мөнхзаяа | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 4 | Ариунбилэг | Цэндхүү | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 5 | баасантогтох | цэрэнтогтох | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 6 | Батмөнх | Сарангэрэл | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 7 | Батсайхан | Ариунзаяа | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 8 | Баттогтох | Мөнхнаран | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 9 | Баттулга | Алтанцэцэг | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 10 | Баттулга | Хувьтавилан | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 11 | Бодь | Дуламрагчаа | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 12 | Болд | Жавхлан | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 13 | Ганбаатар | Байгалмаа | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 14 | Ганхуяг | Ганхүү | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 15 | Дашням | Алтангадас | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 16 | Жаргалсайхан | Эрдэнэбаясгалан | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 17 | Жүгдэрхорол | Цэрэнсүрэн | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 18 | Лхагвасүрэн | Цэнд-Аюуш | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 19 | Масатоши | Нишикидо | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 20 | Наранцолмон | Ган-Эрдэнэ | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 21 | Отгонбаяр | Пүрэвжал | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 22 | Оюунбилэг | Солонго | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 23 | Пүрэвдорж | Хулан | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 24 | Рагчаасүрэн | Наранхүү | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 25 | Сайнбаяр | Болормаа | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 26 | Сайнбаяр | Алтанчимэг | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 27 | Сайнбаяр | Болормаа | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 28 | Төрийндээд | Хулан | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 29 | Хишигт | Пүрэвдулам | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 30 | Хувцагаан | Баялагмаа | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 31 | Хувцагаан | Баялагмаа | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 32 | Цагаанхүү | Дэлгэрмаа | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 33 | Цагаанцоож | Номин | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 34 | Цогтбаатар | Оюунтуяа | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 35 | Цэрэнсамбуу | Үржиндэлгэр | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 36 | Шагдар | Бат-Эрдэнэ | Докторант / Doctor degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
| 37 | Эрхэм | Энхчимэг | Магистрант / Master degree student | Ёс зүйн дүгнэлт гаргуулах |
Резиденсийн сургалт:
Англи хэл /Medical English/ сонгон судлах хичээл судлах суралцагчдийн нэрсийн жагсаалт:
2018-05-01
| № | Timestamp | 1. Овог | 2. Нэр | 3. Сурч байгаа мэргэжлийн нэрийг бичнэ үү. | 4. Дамжаа / 1,2,3,/ |
| 1 | 4/27/2018 21:03:47 | Мөнхцэцэг | Мишээл | НАМЗ | 2 |
| 2 | 4/27/2018 21:04:31 | Хадбаатар | Өнөржаргал | НАМЗ | 2 |
| 3 | 4/27/2018 21:05:10 | Лувсандорж | Ичинноров | НАМЗ | 2 |
| 4 | 4/27/2018 21:06:07 | Хонгорбаяр | Анударь | НАМЗ | 2 |
| 5 | 4/27/2018 21:06:59 | Заамар | Хонгорзул | НАМЗ | 2 |
| 6 | 4/27/2018 21:07:55 | Энхбат | Номинтулга | НАМЗ | 2 |
| 7 | 4/27/2018 21:09:45 | Батсайхан | Жавхлантуяа | НАМЗ | 2 |
| 8 | 4/27/2018 21:10:23 | Гончигсүрэн | Мөнгөнчимэг | НАМЗ | 2 |
| 9 | 4/27/2018 21:14:36 | Батболд | Номинцацрал | Нүүр Амны Мэс засал | 2 |
| 10 | 4/27/2018 22:41:37 | Золзаяа | Энхзаяа | Дотор судлал | 1 |
| 11 | 4/27/2018 22:48:19 | Болдбаатар | Намуун | НАМЗ | 2 |
| 12 | 4/27/2018 22:50:36 | Мягмар | Алтан -од | Дотор судлал | 1 |
| 13 | 4/27/2018 22:58:59 | Эрдэнэцогт | Халиун | Дотор судлал | 1 |
| 14 | 4/27/2018 23:00:53 | Baterdene | Enkhtsatsral | Dotor | 1 |
| 15 | 4/27/2018 23:03:36 | Хурцгэрэл | Өнөрмаа | Дотор судлао | 1 |
| 16 | 4/27/2018 23:04:10 | Отгонбаяр | Оюунцэцэг | Дотор | 1 |
| 17 | 4/27/2018 23:07:07 | Жүгдэргарав | Өлзийбуян | Дотор судлал | 1 |
| 18 | 4/27/2018 23:09:23 | цолмон | Ишхүү | Дотор судлал | 1 |
| 19 | 4/27/2018 23:13:23 | Gantumur | Ichinnorov | Dotor | 1 |
| 20 | 4/27/2018 23:19:17 | Buyantogtoh | Odontuya | Aris sudlal | 2 |
| 21 | 4/27/2018 23:19:40 | Hishigjargal | Dulamsuren | Aris sudlal | 2 |
| 22 | 4/27/2018 23:20:34 | Ganbat | Zolzaya | Aris sudlal | 2 |
| 23 | 4/27/2018 23:21:26 | Lhagvajav | Ariunaa | Aris sudlal | 2 |
| 24 | 4/27/2018 23:21:46 | Adiyahuu | Nyamjargal | Aris sudlal | 2 |
| 25 | 4/27/2018 23:22:05 | Ganbaatar | Indra | Aris sudlal | 2 |
| 26 | 4/27/2018 23:22:22 | E | Anhmaa | Aris sudlal | 2 |
| 27 | 4/27/2018 23:22:51 | Batmunh | Rentsenhand | Aris sudlal | 2 |
| 28 | 4/27/2018 23:23:16 | Ganbold | Uugantsetseg | Aris sudlal | 2 |
| 29 | 4/27/2018 23:24:20 | Dovchin | Tsatsral | Aris sudlal | 2 |
| 30 | 4/27/2018 23:24:43 | Enhjargal | Anhmaa | Aris sudlal | 2 |
| 31 | 4/27/2018 23:25:53 | Гантөмөр | Ичинноров | Дотор өвчин судлал | 1 |
| 32 | 4/27/2018 23:26:25 | Bayasgalan | Ganchimeg | Aris sudlal | 2 |
| 33 | 4/27/2018 23:27:29 | Naidandorj | Tuvshintur | Aris sudlal | 2 |
| 34 | 4/27/2018 23:29:40 | Ганбат | Золзаяа | Арьс | 2 |
| 35 | 4/27/2018 23:30:09 | Эрдэнэбаяр | Цэндаюуш | Сэргээн засах | 2 |
| 36 | 4/27/2018 23:30:31 | Найдансүрэн | Төвшинтөр | Арьс судлал | 2 |
| 37 | 4/27/2018 23:48:00 | Гомбосүрэн | Баттөмөр | Дотор | 1 |
| 38 | 4/27/2018 23:56:36 | Батболд | Болорчимэг | Дотор судлал | 1 |
| 39 | 4/28/2018 0:26:29 | Соронзонболд | Чимэдрэгзэн | Нүүр амны мэс засал | 2 |
| 40 | 4/28/2018 0:28:32 | Энхтайван | Номин | Нүүр амны мэс засал | 2 |
| 41 | 4/28/2018 0:55:25 | гэрэлбаатар | солонго | НАМЗ | 2 |
| 42 | 4/28/2018 8:11:51 | Энхбат | Маралмаа | Дотор судлал | 2 |
| 43 | 4/28/2018 8:17:14 | С | Энхцэцэг | НАМЗ | 2 |
| 44 | 4/28/2018 11:58:23 | Баярсайхан | Оюундэлгэр | мэдрэл судлал | 2 |
| 45 | 4/28/2018 12:05:37 | Батбаяр | Хэрлэн | мэдрэл судлал | 2 |
| 46 | 4/28/2018 12:08:38 | Эрдэмбилэг | Урангоо | мэдрэл судлал | 2 |
| 47 | 4/28/2018 12:23:06 | Баасанжав | Мөнхсайхан | Хүүхэд судлал | 2 |
| 48 | 4/28/2018 12:40:26 | Энхтөр | Чанцалдулам | НАГЗ | 1 |
| 49 | 4/28/2018 12:41:03 | Даваадорж | Цогтсайхан | НАМЗ | 1 |
| 50 | 4/28/2018 14:34:45 | НЯМ-ОСОР | СУМЪЯА | ХҮҮХЭД СУДЛАЛ | 2 |
| 51 | 4/28/2018 14:36:49 | Баяржав | Билгүүн | Хүүхэд судлал | 2 |
